トップ >関東 >栃木県 >ホテル&リゾート 那須霞ヶ城ゴルフクラブ >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
ナイスショット グリーンが止まるので、積極的に攻めて行きましょう。
|
平均スコア | 93 | プレー日 | 2022/05/20 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | 接待/高級 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(栃木県 50代 男性)
2022年05月20日
平日ガラガラで心配 前から行きたかったコースでした。青ティーから実施で92で周りました。初めてのコースでセカンドショットでのOBも出て、勉強不足でした。次は、90以下で周れます。プレーヤーも少なく、満喫できました。ゴルフ後のサウナも爽快でした。
|
平均スコア | 86 | プレー日 | 2022/05/19 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
良いコースです。 メンテナンス、食事、設備、どれを取っても良いコースです。この値段は頷けます。
|
平均スコア | 87 | プレー日 | 2022/05/10 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・接待/高級・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
グリーンが素晴らしい 初めて行きましたが、グリーンの状態が素晴らしく、楽しめました。打ち下ろしのホールが多く、ティショットに気を使いました。
|
平均スコア | 85 | プレー日 | 2022/05/06 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(福島県 30代 女性)
楽天GORA利用回数:83 2022年05月09日
最高!! 混むこともなくスイスイノンストレスで回れます。
レディースティーは距離が短いので、女性はスコアがまとまりやすいので奥様を喜ばせたい時はもってこいだと思います! ランチはラーメンがすごく美味しかったです! 記念日にはこちらでのゴルフを激おすすめします! |
平均スコア | 101 | プレー日 | 2022/05/08 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | 接待/高級・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名2022年05月09日
高級リゾート 練習場が狭く待たされたのが残念でしたが、評価通りの素晴らしいクラブハウスにコースでした。
|
平均スコア | プレー日 | 2022/05/02 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名2022年05月07日
クラブハウスがきれい クラブハウスは温泉付きで施設が充実し、コースも変化に富んでいて楽しめました。
|
平均スコア | プレー日 | 2022/05/02 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
接客が期待外れ 朝8時30分頃に車でゴルフ場に到着しても、玄関前にスタッフが居なく遠くから早足で駆け寄ってきました。接待相手の方が到着した際も誰も居なく、クラブハウスの中まで声を掛けに行ったそうです。
来客数が少ないのは解りますが、センサー等で車が入って来るのをスタッフに知らせ、車が到着した時にはお出迎えしてもらえるとテンション上がります。 フロントの女性スタッフ逹は愛想が有りませんでした。 クラブハウス、コースはゆったりしていて連休中日の晴天無風の日に4Bでラウンドしましたが、前後の組に会うことがありませんでした。10分間隔スタートだと良いですね。 カートはリモコン、ナビ付きですが、スコア入力は出来ませんでした。施設等のハード面が完璧なだけに、接客のソフト面がもったいないと感じました。 |
平均スコア | 95 | プレー日 | 2022/05/04 | スタートコース | IN | オススメ目的 | 接待/高級・カップル | オススメタイプ | 中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
慎重! 両サイドペナルティがほとんどです。慎重にフェアウェイセンターを心掛けましょう。
|
平均スコア | 93 | プレー日 | 2022/05/02 | スタートコース | IN | オススメ目的 | 接待/高級 | オススメタイプ | 上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
3年来の夢叶いました 夢叶ってプレイできました。アップダウンは想像以上でしたが、ゆっくりと妻と2人でバケーションゴルフを楽しみました。初めてだったのでコースの罠に見事にはまったところもありましたが、再度チャレンジしてみます。スタッフの対応・食事・施設すべて満点でした。桜花・新緑・紅葉の季節にまた訪ねてみたいです。
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2022/04/19 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |