トップ >関東 >栃木県 >那須野ヶ原カントリークラブ >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
匿名(栃木県 60代 男性)
楽天GORA利用回数:57 2021年01月09日
グリーンカチカチ 朝八時前のスタート。グリーンカチカチ、この時期しょうがない。手前から手前から、中々できないんですけどね。
|
平均スコア | 104 | プレー日 | 2021/01/09 | スタートコース | 那須コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
いつ来てもいい いつ来ても良いゴルフ場!グリーンはいつも仕上がってます!
|
平均スコア | 86 | プレー日 | 2021/01/08 | スタートコース | 那珂川コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名2021年01月05日
また行きます! いいコース!食事も美味しい!
|
平均スコア | プレー日 | 2021/01/03 | スタートコース | 那須コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
フロントスタッフ クラブハウスは古びた感じでしたがコースは綺麗に整備されてて楽しめました。ただ…フロントスタッフの教育がなってない。精算時にロッカーキーを渡してもお金を払ってもありがとうございましたも何も言わない。これが普通なのかな?マスター室のスタッフは愛想が良いのになぁ〜。初めて利用しましたがコースが良くて気持ち良くラウンドしてきたのに最後にがっかりさせられちゃいました。俺が気にしすぎるのかもしれませんが、フロントスタッフさえ我慢すればコースは楽しめると思います。
|
平均スコア | 85 | プレー日 | 2021/01/03 | スタートコース | 那珂川コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
グリーン いつ来てもグリーンが仕上がってるので高速グリーンが楽しめます。
|
平均スコア | 85 | プレー日 | 2020/11/07 | スタートコース | 那須コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
前回のリベンジ 前回少したたき過ぎたのでリベンジです。今回も樹木に邪魔されましたが、多少リベンジできたものの、、、コースの中央付近等に樹木があり戦略性とマネジメントが必要でメンテナンスされた良いコースと思います。食事もおいしい(コロナの影響でもつ煮込みやサラダバイキングが無いのが残念)復活を期待します。
|
平均スコア | 85 | プレー日 | 2020/12/26 | スタートコース | 那須コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル・アスリート系 | オススメタイプ | 初心者・中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
ふつう 食事のセットのチャーハンがべちゃべちゃで不味かった。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2020/12/30 | スタートコース | 那珂川コース | オススメ目的 | アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
打ち納め 今年も大変お世話になりました。
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2020/12/27 | スタートコース | 那珂川コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(30代 男性)
楽天GORA利用回数:69 2020年12月31日
打ち納め 寒い中でもコースメンテナンスがしっかりしており、打ち納めとして最高の1日になりました。
|
平均スコア | 92 | プレー日 | 2020/12/30 | スタートコース | 那珂川コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・接待/高級・カップル・アスリート系 | オススメタイプ | 初心者・中級者・上級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
コースの状態はOK グリーンが難しいですが状態は良くタッチ合いました。
コースは手入れ良かったけど、進みがイマイチ。 コスパは最高でした。 |
平均スコア | 92 | プレー日 | 2020/12/12 | スタートコース | 那須コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |