トップ >関東 >栃木県 >那須小川ゴルフクラブ >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
よい コスパ最高
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2021/02/26 | スタートコース | トーナメントOUT | オススメ目的 | アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(栃木県 40代 男性)
楽天GORA利用回数:253 2021年02月26日
楽しかった 途中で携帯をおとしてしまい連絡すると探して持ってきてもらった。安心してプレーが出来た。
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2021/02/25 | スタートコース | トーナメントOUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
快晴 素晴らしい天気でした。
グリーンが難しかったです。 |
平均スコア | 82 | プレー日 | 2021/02/25 | スタートコース | トーナメントOUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
1、5Rプレー 愉快な仲間達と楽しくプレー出来ました❗
|
平均スコア | 80 | プレー日 | 2021/02/25 | スタートコース | トーナメントOUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(栃木県 40代 男性)
2021年02月22日
最高の天気 天気も良く、風も弱い絶好のコンディションでした。スコアもそこそこで楽しくプレー出来ました。唯一、前組がバックティーから回っていたので会員さんか、まわり慣れた方々と思いましたが、4番のショートホールでずっとティーングエリアから見えるところにカートで居座り動かないので、みんな気にしながらのショットとなり、ショートかカートと逆方向へのショットとなり不快でした。バックティーで回るくらいならマナーをちゃんとしてからにして欲しいものです。
|
平均スコア | プレー日 | 2021/02/21 | スタートコース | トーナメントIN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
グリーンが売り グリーンが面白かったです。
3パットを7回と撃沈でした(笑) |
平均スコア | 88 | プレー日 | 2021/02/21 | スタートコース | トーナメントOUT | オススメ目的 | アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
綺麗なゴルフ場です 昼飲み放題付きでコスパ最高です!バックティーからでしたが、距離は短いです。グリーンもそこまで早くなかったです。
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2021/02/11 | スタートコース | トーナメントIN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(30代 男性)
楽天GORA利用回数:80 2021年02月15日
F1グリーン グリーンが難しかったですが、ランチは豪華だしコースメンテも良かったです。
|
平均スコア | 88 | プレー日 | 2021/02/14 | スタートコース | トーナメントOUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
楽しめました。 天候にも恵まれ楽しい1日を過ごせました。
昼食はアラカルトになっておりましたが、飲み放題とアイスクリームのサービスで満足しました。 再度挑戦したいと思います。 |
平均スコア | 98 | プレー日 | 2021/02/13 | スタートコース | トーナメントIN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(女性)
2021年02月14日
食事が美味しく、コースのメンテナンスが良い 食事はネギトロ丼をいただきました。美味しいご飯にネギトロがたっぷり1センチぐらいどんぶりいっぱいのっていて、とっても美味しかったです。デザートやお肉も付いて、お得感があり嬉しかったです。ドリンクバーの飲み物も黒ビールやワインなど種類が豊富でびっくりしました。
コースも広々としていて、メンテナンスが良くとても気持ち良くプレーできました。土曜日なのに空いていて、スイスイ回れました。お風呂も空いていたので入りました。気持ち良かったです。ありがとうございました。また伺います。 |
平均スコア | プレー日 | 2021/02/13 | スタートコース | トーナメントIN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |