トップ >関東 >栃木県 >希望丘カントリークラブ >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
暑かった。 今日も暑かったです。
|
平均スコア | 85 | プレー日 | 2022/07/01 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(栃木県 60代 男性)
楽天GORA利用回数:107 2022年07月01日
ドライバーを替えて初打ち ドライバーを替えて初打ちのためか、出だしのミドルでOB連発するも、何とかダブルパーで収まりましたが、前進四打は残り約100Yだったので、ホールによっては前進を選択した方が、スコアがまとまることを学びました。
|
平均スコア | プレー日 | 2022/06/23 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
猛暑の中で! 猛暑の中でのプレーでしたが、何とか18H回ることが出来ました。
|
平均スコア | プレー日 | 2022/06/29 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
相変わらず良い 今年何度目かの希望ヶ丘
今回は灼熱でした汗 タイトルとおり良いのですが、ティーグラウンドが草ぼうぼうでした。 ショートはフライヤーしちゃうかも笑 |
平均スコア | プレー日 | 2022/06/28 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(茨城県 60代 男性)
楽天GORA利用回数:22 2022年06月29日
ゆったりゴルフ 暑さ対策バッチリして臨んだが、思ったより暑くなかった。
コースもきれいに管理され、比較的空いていたので、ゆったり気分よくプレーできてよかった。 |
平均スコア | 90 | プレー日 | 2022/06/28 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
暑かった 最高気温35℃と暑い日で、飲料水を2リットル弱飲みました。
待つこと無く楽しくプレーが出来ました。 また、プレーしたいです。 |
平均スコア | 95 | プレー日 | 2022/06/27 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
3回目の利用です。 コース的には問題なしですが、もう少し近くにあってほしいゴルフ場です。
車の運転疲れます。 |
平均スコア | プレー日 | 2022/06/26 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
青ティでプレー 青ティでのプレーなので距離もそこそこあり楽しめてた。整備はちゃんとされている印象。グリーンはカップ周りが意外にきれるので苦労したが全体的に楽しめた。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2022/06/26 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
暑過ぎた汗 コースは綺麗で何も不満はありませんでした。お風呂の湯船が汚いのがガッカリでした。あと、ロビーやロッカー室もう少しエアコン効かせてほしかった。
|
平均スコア | 97 | プレー日 | 2022/06/25 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
暑い 連日の猛暑が続き今日も暑くなって水分補給を
充分にとり臨んだ。 グリーンが良く手入れがされて自分に合う。 バーディーも取れて良かった。 また再挑戦したい。 |
平均スコア | 100 | プレー日 | 2022/06/27 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |