トップ >関東 >茨城県 >アジア下館カントリー倶楽部 >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
霧の影響?? 朝、霧が出ていたのでTOPスタートの組は前がほとんど見えない状態だったと思います。
その影響なのでしょうか、昼休憩100分くらいました。後半も毎ホール待ちでした。 コースは悪くなく、値段も良心的なので良いのですが、春秋のシーズンは待ちが多いです。 後、セグウェイセルフのプレイヤーにマナーの悪い人が多いです。講習時に運転方法とマナーも教えた方が良いかな? |
平均スコア | 91 | プレー日 | 2021/03/06 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
詰め込みすぎ スタートがいきなり30分遅れ、後半は悪夢の3時間20分。各ショートホールにスタッフを置いて、前の組がグリーンに乗ったら、後ろの組を打たせるようにするとか考えないと。いくら初心者が多いとはいえ、スタッフが無能すぎる。
|
平均スコア | プレー日 | 2021/03/07 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
セグウェイ セグウェイは久しぶりだったがなんとか乗れた、バックを固定するマジック弱く3回ほどバックは落ちました。あと、休憩1時間40分、後半3時間近くのハーフは疲れました
|
平均スコア | 96 | プレー日 | 2021/03/06 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
初夏の陽気 朝は濃霧で心配しましたが絶好のゴルフ日和となりました。楽しくプレー出来ました。
|
平均スコア | 98 | プレー日 | 2021/03/06 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
久しぶりのアジア下館 天気も良く気持ち良くラウンドできました。またお伺いさせて頂きます。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2021/03/06 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(40代 男性)
楽天GORA利用回数:50 2021年03月06日
お初 いいコースでした。
今度はセグウェイでやってみたいな |
平均スコア | 95 | プレー日 | 2021/03/06 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名2021年03月06日
とても良かった。 とても良かった。少し混んでいる気がしました。
|
平均スコア | プレー日 | 2021/03/05 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名2021年03月04日
いつもありがとうございます 好きなゴルフ場です。また来ますのでよろしくお願いします。
|
平均スコア | プレー日 | 2021/02/28 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
信用問題 支払いの際クレジットカードを客の見えないところに移すのは全く理解できない。早急に改善すべきだよ。
|
平均スコア | プレー日 | 2021/02/10 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
先月に続き セグウェイゴルフで伺いました。特に待つホールは無いものの2サムでハーフ2時間強。もう少しスムーズに回りたいですね。やはり原因はカートとセグウェイの混在だと思います。混雑する日は仕方ありませんが、空いてる平日は例えばアウトからのスタートはカート、インからのスタートはセグウェイにする等の対策が必要かと。
|
平均スコア | 104 | プレー日 | 2021/03/03 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |