トップ >関東 >群馬県 >昭和の森ゴルフ場(群馬県) >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
匿名(群馬県 40代 )
楽天GORA利用回数:103 2021年01月06日
高速グリーンが、、 リピーターですが、毎回高速グリーンに苦労しています。
しかし、今回は所々グリーンが剥げており少し残念でした。 次回は、春に伺います。 |
平均スコア | 85 | プレー日 | 2020/12/12 | スタートコース | コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
楽しくプレイ出来ました。 9番ホールが面白です。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/10/25 | スタートコース | コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(埼玉県 40代 男性)
楽天GORA利用回数:82 2020年12月10日
2回目! 昨年お邪魔してから期間を空けての2回目のラウンドでした。
9ホールを2回回るゴルフ場ですが前回は雨だったため正直あまり印象が良くありませんでした。 今回行ってその印象が真逆になりました。 当日朝ゴルフ場から連絡があり雪が降ってますと( ̄◇ ̄;) 天気予報は晴れだったのに! 止むことを祈りそのまま向かいますと伝えゴルフ場へ。 雪は止みましたがグリーン上には積雪。 カップ付近しか雪をどけてないですがそれでも良ければと言われ、せっかく来たのでとコースに出ました。後半から天気も良くなりいいゴルフができました。 真逆になったのはスタッフさんの笑顔と応対、昼食が安いのに美味しい! 高級感を求めず、ゴルフを楽しみたい方にはとても良いゴルフ場だと思います! また伺います! |
平均スコア | 88 | プレー日 | 2020/12/05 | スタートコース | コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
来年も行きます。 片道2時間半かかるけど楽しいゴルフ場。
今年は何回行っただろう? 来年も今年以上に行くつもり。 一人でも、仲間とも、どちらで行っても楽しい。何回行っても楽しいゴルフ場です。 |
平均スコア | プレー日 | 2020/11/22 | スタートコース | コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
グリーン グリーンは夏の暑さで剥げている場所がありましたがプレーには支障なくできました。
なかなかグリーンは攻略出来ませんね。 |
平均スコア | プレー日 | 2020/11/23 | スタートコース | コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
雨でした 雨にあたってしまいましたが、楽しめますた
|
平均スコア | プレー日 | 2020/10/17 | スタートコース | コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(群馬県 )
楽天GORA利用回数:88 2020年11月19日
良い天気でした 今年の気候で多分グリーンに病気が入ったのでしょうかバンカー小石が結構あり少ないスタッフで整備しているのかな頑張ってください。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/11/17 | スタートコース | コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(女性)
楽天GORA利用回数:165 2020年11月17日
良い 2週連チャンなので高速グリーンにも慣れました。
グリーンは砂とボコボコで、折角読んでも無駄なホールもありましたが練習にはなります。 食事は何を食べても美味しいので、飽きません。 おつまみセットは毎回変わり楽しめます。 また伺います! |
平均スコア | 83 | プレー日 | 2020/11/14 | スタートコース | コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
グリーンが難しい 朝の冷え込みの影響か、グリーンがややウェットでしたが、相変わらずグリーンが難しく、3パットの嵐でした。パットの練習をして、また挑戦します。
|
平均スコア | 92 | プレー日 | 2020/11/15 | スタートコース | コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
オーガスタ12Hソックリ 4Hショートホールは似ていました。
カート乗り入れもでき良かったです。 食事も美味しいです。 |
平均スコア | プレー日 | 2020/11/14 | スタートコース | コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |