必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
匿名(福岡県 50代 男性)
楽天GORA利用回数:70 2021年01月24日
打ち初め 早朝3ホールは霜が降りている状態でした。
フェアウェイはとても広く、OB少なく 同伴者からも好評でした。 |
平均スコア | 95 | プレー日 | 2021/01/03 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル・アスリート系 | オススメタイプ | 初心者・中級者・上級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
また行きたいと思います 平日という事もあり、スムーズにプレーできました。ロケーションも菊水インターからすぐですので高速でのアクセスがかなり良く快適でした。
またお願いします。 |
平均スコア | 91 | プレー日 | 2020/11/26 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
初めてプレーしました。 高速から近くコースはフラットでフェアウエーも広くグリーンの転がりもよくコストパフォーマンスも良かったです。ただ一つわがままですが、各ホールで待ち時間が少し長いようでした。
また期待と思いnます。 |
平均スコア | プレー日 | 2020/12/07 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
高速で近い 熊本近辺のゴルフ場では、高速を使えばすぐに着きます。
司菊水、便利です。 |
平均スコア | 92 | プレー日 | 2020/11/28 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
秋を感じさせるコースの木々 久しぶりのラウンドでしたが、天気にも恵まれ、コースの紅葉を見ながら、メンテも行き届いてて綺麗なコースで楽しめました。有難うございます♪
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2020/11/17 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
快晴 楽しめました。
また行きたいと思います。ありがとうございました。 |
平均スコア | プレー日 | 2020/11/03 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
久し振り 十数年振りのプレーを楽しみました。スコアーは別にして、お天気にも恵まれました。只、食事が丸の内弁当だつたのが残念です。
|
平均スコア | 98 | プレー日 | 2020/10/12 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
OB会 OB会でプレーさせてもらいました。天気もよくて、コースも綺麗で良かったです。
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2020/10/23 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(熊本県 60代 男性)
2020年10月09日
誰にでも楽しめるゴルフ場 フェアウェイは広く高低差が少ないため初級者から楽しめるゴルフ場です。
フェアウェイは芝がふかふかして歩いていて気持ちいいです。 グリーンが、練習グリーンに比べて少し荒れていたのが残念でした。 |
平均スコア | 85 | プレー日 | 2020/10/08 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(50代 男性)
楽天GORA利用回数:80 2020年07月14日
降雨コールド、消化できず 途中で雨がひどくなり、
5H 回り切れませんでした。 フェアーウェイは広いので大好きなコース なのですが、 雨が恨めしいです。 |
平均スコア | プレー日 | 2020/07/10 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |