トップ >近畿 >奈良県 >よしのカントリー倶楽部 >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
ラフ ちょこちょこと利用させて頂いています。
この猛暑のせいなのか?6月でラフがかなり深くフェアウェーを外すとボール探しに苦戦します。 うだる暑さで前の組のご老人4名が バテて一向に進まなくかなり待たされました。 |
平均スコア | 95 | プレー日 | 2022/06/29 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | カップル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
フェアウェイが狭い 大阪市内からアクセス性が良く、天候にも恵まれ楽しいゴルフでした。コース整備は行き届いていましたが、フェアウエイがあまり広くないホールが多く初心者には少し難しいと感じました。食事は値段相応でしたが全体的にコスパは良いと思います。
|
平均スコア | 103 | プレー日 | 2022/06/25 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
2年振りのラウンド。 2年振りのラウンドです。コースのメンテは良くなっていました。暑さからかラフがきつく往生しました。
|
平均スコア | 93 | プレー日 | 2022/06/24 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
時間かかりすぎ 後半ハーフ3時間(ーー;)
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2022/06/25 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(奈良県 60代 男性)
楽天GORA利用回数:2 2022年06月25日
ちょうど2年ぶりのラウンドでした。 以前よりコースは幾分きれいになった感じでしたが、ただ距離が短くなったホールがあり残念でした。
食事は、イマイチでした。 鶏肉が新鮮では無いようだった。 |
平均スコア | 99 | プレー日 | 2022/06/24 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(50代 男性)
2022年06月24日
乗用カート カートのフロントガラスが傷だらけで前が全く見えなかった。安全面で問題あるので交換お願いしたけど空き無しとのことで交換してもらえず。
トイレの床が滑りやすく、スパイクレスシューズでこけそうになりました。 コース的には隣接ホールが近いのでOB時はファー必須。 |
平均スコア | 93 | プレー日 | 2022/06/19 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名2022年06月21日
初よしの❗ 初めてラウンドさせてもらいました。大阪からでも1時間ちょっとで行くことができてプレー代もリーズナブル。涼しくなったら再チャレンジしたいです。
|
平均スコア | プレー日 | 2022/06/20 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
コンペ利用 グリーンのコンディションがホールによってまちまちなので、統一していただければありがたい。コスパは良かったです。
|
平均スコア | 80 | プレー日 | 2022/06/18 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
プレー時間が 初めてお邪魔しましたが、前半後半とも3時間近くかかりました。混んだホールでは4組待ちとなり、大変でした。もう少し進行が早くなるような事も検討していただきたいです。
|
平均スコア | 92 | プレー日 | 2022/06/18 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(和歌山県 40代 男性)
楽天GORA利用回数:35 2022年06月16日
久々のラウンド 約一年ぶりにラウンドしましたが、クラブハウス内、スタート室のスタッフの対応、コースメンテナンスなどとても改善されてて楽しかったです。
雨予報もちょうどかからない時間帯でした。 アウト予定でしたが、2サムだし拘りがなければインスタートのほうが早く行けるなど、スタッフの心遣いが嬉しかったです。 スコアはいまいちなので、近いうちにまたリベンジに行きます。 |
平均スコア | 95 | プレー日 | 2022/06/15 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |