トップ >近畿 >兵庫県 >小野グランドカントリークラブ >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
直近2回目 当日は急な腰痛で迷ったが、前回イメージが良いコースだったので無理してプレー。痛みに耐えて手打ちしたせいか、かえってスコアは良かった。オールドは距離が少し短めだったからかも。相変わらずグリーンコンディションは良かった。
|
平均スコア | プレー日 | 2022/05/16 | スタートコース | オールドコースOUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
綺麗なコースです。 当日は大きなコンペと一緒に成ってしまい
心配しましたがスムーズに廻れて楽しめました。 良く手入れされたコースで、大きなグリーンも綺麗でした。 比較的フラットなグリーンが多く、スコアは出やすいコースかもしれません。 |
平均スコア | 95 | プレー日 | 2022/05/17 | スタートコース | オールドコースOUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
楽しくプレー ゴル友とのラウンド楽しくプレーすることができました。フェアウェイ・グリーンのメンテナンスも良かったです。ティーグランドが痛んでいたのが残念でした。
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2022/05/16 | スタートコース | オールドコースOUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
なかなか いいコースでした
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2022/04/19 | スタートコース | オールドコースOUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
良いコース 良く整備されていて綺麗なコース
|
平均スコア | プレー日 | 2022/05/02 | スタートコース | ニューコースOUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(兵庫県 )
楽天GORA利用回数:38 2022年05月13日
4月に入って一段落 今回は、久しぶりに4人揃えてプレーしました。皆、なかなか忙しく一堂に会することがなく今回もここまで来るのがしんどかった。しかし、いざプレーするとなると現金なものでみんなしっちゃかめっちゃかにプレーしていました。ここは、ものすごく久しぶりで、「初めてかな?」と思うくらいでした。コースも景観もよく、手入れも十分にされていて、とても気持ちよくプレーさせてもらいました。和気あいあいと進行し気が付いたらホールアウトしていたという感じでした。また、皆でプレーしようという約束をしてお開きとしました。いいコースなので、何回でもプレーしたい気持ちで、いっぱいです。
|
平均スコア | プレー日 | 2022/04/27 | スタートコース | オールドコースOUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
始めていきました。 Newコースでラウンドしましたが
午前中は傘が離せない雨だけど 午後から晴れ。とにかくフェアウェイが広い印象を受けました 楽しくラウンドしました。 Out51/In47また、天候の良い時に 行きたく思っています |
平均スコア | プレー日 | 2022/05/11 | スタートコース | ニューコースOUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
3回目 3回目の利用でしたが、コース・接客・設備・食事ともにレベルの高い良いゴルフ場でした。たくさんお客が入っていて相変わらず人気のゴルフ場でした。お風呂だけが少しせまく内装も古くさかったけど、その他は問題なく、また訪れたいと思うゴルフ場でした。
|
平均スコア | 89 | プレー日 | 2022/05/02 | スタートコース | ニューコースOUT | オススメ目的 | 接待/高級・カップル・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
楽しい仲間と 雨予報でしたが、快晴の1日でした。
平日ですが良い季節なので多少の密では有りますが、、まだ許せる範囲。良かったです。 |
平均スコア | 100 | プレー日 | 2022/05/10 | スタートコース | ニューコースOUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
絶好の 天候の中、楽しくラウンドできました。グリーンの状態も良か、楽しめました。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2022/05/10 | スタートコース | オールドコースOUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |