トップ >近畿 >滋賀県 >タラオカントリークラブ >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
冬のゴルフは… 名門コース、トーナメントにも使用されたことより楽しみにしてました。冬だから仕方無いですね。グリーン、バンカー、フェアウェイ、ティーグランド、すべてが凍っていました。季節の良い時にまた来ます
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2021/01/09 | スタートコース | 西 IN | オススメ目的 | アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
極寒 前々日の降雪で前日はクローズ、所々に雪が残っていましたが、ゴルフ場のスタッフの懸命の除雪によりプレーできたのでしょう。グリーンは硬く、ティーは刺さらず、白いボールだとすぐにロストしました。天候の良いときに再度チャレンジしたいと思わせてくれる良いコースです。
|
平均スコア | 88 | プレー日 | 2021/01/09 | スタートコース | 西 OUT | オススメ目的 | アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(男性)
2021年01月07日
この時期 この時期にしては、かなり良い状態でした。
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2021/01/05 | スタートコース | 東 OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
雪 が残ってたけどいいコースです。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2021/01/05 | スタートコース | 西 IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
グッドスタッフ! さすがタラオカントリー。
スタッフさんが素晴らしいですね。コースも素晴らしいです。 ハイシーズンではなかなか行けませんが、また行きたくなるゴルフコースです。 |
平均スコア | 95 | プレー日 | 2021/01/04 | スタートコース | 西 IN | オススメ目的 | 接待/高級 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(京都府 男性)
楽天GORA利用回数:62 2021年01月02日
打ち納め コースの手入れは良いし、アプローチ練習場もあるし、プレイ費も良心的。
寒くても行きたくなるゴルフ場です。 |
平均スコア | プレー日 | 2020/12/23 | スタートコース | 東 OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・接待/高級 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(40代 男性)
楽天GORA利用回数:151 2021年01月01日
毎年恒例 締めゴルフ
天気も良く最高でした。 コロナで露天風呂に入れなかったのは残念やけど また来年! 東89 |
平均スコア | プレー日 | 2020/12/12 | スタートコース | 東 IN | オススメ目的 | 接待/高級 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
連チャンですが 各ホールとも良く整備され、グリーンもとても綺麗で気持ちよくパッティングできます。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/12/09 | スタートコース | 東 IN | オススメ目的 | アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
いつ来ても 各ホールとも良く整備され、グリーンもとても綺麗で気持ちよくパッティングできます。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/12/08 | スタートコース | 東 OUT | オススメ目的 | アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
いい いい
|
平均スコア | プレー日 | 2020/11/27 | スタートコース | 東 OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |