滋賀県 お気に入り
タラオカントリークラブ
コース情報
ホール数
36ホール距離
6,997Yパー
72種別
その他グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
500万m2コース
東 OUT,東 IN,西 OUT,西 IN設計者
東コース:島村 唯史、 西コース:出来 義幸ドラコン推奨
- 東 OUT:
- 9番
- 西 OUT:
- 4番
ニアピン推奨
- 東 OUT:
- 5番
- 西 IN:
- 12番
もっと見る
ヤーデージ
東 OUT
ベントM
ベントS
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
456 | 230 | 444 | 543 | 177 | 409 | 413 | 387 | 539 | 3,598 | |
423 | 188 | 414 | 501 | 159 | 381 | 394 | 356 | 502 | 3,318 | |
385 | 163 | 386 | 476 | 132 | 359 | 361 | 325 | 478 | 3,065 | |
323 | 140 | 337 | 448 | 114 | 325 | 308 | 267 | 445 | 2,707 | |
HDCP | 3 | 7 | 1 | 11 | 17 | 13 | 5 | 15 | 9 | - |
単位:Y
東 IN
ベントM
ベントS
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
386 | 210 | 443 | 428 | 603 | 414 | 421 | 195 | 522 | 3,622 | |
361 | 172 | 405 | 396 | 555 | 397 | 391 | 163 | 489 | 3,329 | |
341 | 147 | 373 | 361 | 525 | 378 | 361 | 138 | 470 | 3,094 | |
316 | 124 | 325 | 331 | 441 | 348 | 312 | 114 | 432 | 2,743 | |
HDCP | 18 | 10 | 2 | 4 | 6 | 14 | 12 | 16 | 8 | - |
単位:Y
西 OUT
ベントM
ベントS
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
424 | 432 | 202 | 578 | 410 | 359 | 432 | 560 | 199 | 3,596 | |
395 | 410 | 180 | 536 | 391 | 324 | 404 | 530 | 183 | 3,353 | |
367 | 389 | 164 | 492 | 363 | 310 | 365 | 506 | 150 | 3,106 | |
317 | 316 | 127 | 442 | 326 | 281 | 317 | 481 | 125 | 2,732 | |
HDCP | 3 | 7 | 17 | 11 | 5 | 9 | 1 | 13 | 15 | - |
単位:Y
西 IN
ベントM
ベントS
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
562 | 428 | 187 | 372 | 440 | 442 | 539 | 218 | 436 | 3,624 | |
533 | 396 | 167 | 349 | 406 | 382 | 516 | 193 | 370 | 3,312 | |
502 | 374 | 143 | 324 | 368 | 349 | 490 | 167 | 347 | 3,064 | |
425 | 350 | 114 | 276 | 322 | 292 | 423 | 137 | 331 | 2,670 | |
HDCP | 18 | 12 | 6 | 14 | 2 | 4 | 16 | 10 | 8 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
ベントMain | バック | 75.1 | 7,213 |
レギュラー | 72.5 | 6,657 | |
フロント | 70.1 | 6,164 | |
ゴールド | 68.7 | 5,835 | |
ベントSub | バック | 73.8 | 6,993 |
レギュラー | 71.2 | 6,435 | |
フロント | 68.8 | 5,945 | |
ゴールド | 67.5 | 5,613 |