トップ >中部 >岐阜県 >飛騨高山カントリークラブ >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
またまた行きたい いつもこの時期に利用していますがいいゴルフ場です。来年も来たいです。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/12/12 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
綺麗なコースで楽しめました 遠方から高山に宿泊して近くなので利用させて頂きましたがとても綺麗でグリーンは早めで調子よくラウンドできました。
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2020/11/16 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
納得できないラウンドでした 1年ぶりの飛騨高山でのラウンド。
前回よりも悪いスコアで納得できないラウンドでした。 時折小雨がぱらつく天気でしたが、暑くもなく、紅葉も見られ気持ちよく回ることができました。 コースはとても気持ちよくラウンドできますので、次は良いスコアを出したいですね。 |
平均スコア | 96 | プレー日 | 2020/10/24 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(50代 )
楽天GORA利用回数:45 2020年10月09日
また行きたいと思うゴルフ場 グリーンの芝目と傾斜に悩まされました
朝一は濃霧が凄くてボールが良く見えませんでした |
平均スコア | 101 | プレー日 | 2020/10/09 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(東京都 50代 男性)
楽天GORA利用回数:135 2020年10月05日
距離も結構あった いろいろなティーが選べるのでいい。レギュラーと表示しているティー(緑?)でやったが距離結構あって楽しめました。フェアウェイも広い。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/10/02 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
天気最高でした。 高原ゴルフのような爽やかな陽気の中プレー出来ました^ ^
またいつかラウンドしたいです。 |
平均スコア | 95 | プレー日 | 2020/09/09 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
楽しめました 高山に温泉旅行の際に利用させて頂きました。綺麗で楽しませていただきました。レストランでなかなか注文を聞きに来て頂けず、気が付かれていなかったのかな?と思いますがそのほかはとても満足でした。
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2020/08/11 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
涼しくプレーさせていただきました。 お盆のゴルフでしたが 日陰では涼しい風が吹き 熱中症も気にせずプレーさせていただきました。
|
平均スコア | 92 | プレー日 | 2020/08/14 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(岐阜県 50代 男性)
2020年08月17日
コースは良いのに残念。 コース整備も良くゴルフは楽しめました。
残念なのは、昼食時のスタッフ対応。 席についてもオーダー取りに来てくれない。オーダーしたら今度は料理が出来ない。出てきたのは休憩残り15分。 ほとんどのみ込みました。改善してほしいですね。 |
平均スコア | 95 | プレー日 | 2020/08/11 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
やりやすいです 二回目の利用ですがコースメンテ良し。飯良し。勾配あって楽しいです。また、いきます。
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2020/08/11 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |