トップ >関東 >神奈川県 >GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス(旧茅ヶ崎ゴルフ倶楽部) >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
近くのゴルフ場 近くのゴルフ場でありがたいです
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2019/08/30 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
激安プランでしたが... 1番と3番がショート設定になっていたので、ショートが5ホールだったけど、その分、料金も安かったので楽しめました!フェンスはもう修理しないのですか?
|
平均スコア | プレー日 | 2019/10/08 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(50代 男性)
2019年10月08日
久しぶりの茅ヶ崎ゴルフ 嫁のコースデビューで一緒にラウンドしました。2Bでゆっくり回れて良かったです。
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2019/10/06 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
台風の影響が 台風15号の影響で2ホールがパー3に変更されております。9ホールを2回まわるので、すごく短く感じた。早く治してほしい。またラフが深くて意外にロストが多かった。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2019/10/05 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
台風の被害で 鉄柱が倒れる被害もあり、ショートホールが2ヵ所も増えて、合計8ヵ所にもなっていたのが残念。
|
平均スコア | 92 | プレー日 | 2019/09/19 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
最後まで気が抜けない 涼しくなったので、山のコースから下りて来てプレーを楽しみました。やはり8番ショート、9番ロングが難関でした。
いつもチャレンジのし甲斐のあるコースです。 |
平均スコア | 90 | プレー日 | 2019/10/01 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | カップル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(東京都 50代 男性)
楽天GORA利用回数:6 2019年10月03日
グリーン 小さめでディポットだらけ!
暫定営業で仕方ないと思いますのでプレイヤー自信が率先して直す様皆さん心がけましょう❗ |
平均スコア | 90 | プレー日 | 2019/09/30 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(40代 男性)
楽天GORA利用回数:48 2019年09月25日
家から近い 午前中雨でしたが楽しく出来ました。
家から近いのが良いですね |
平均スコア | プレー日 | 2019/08/23 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
コスパ悪い 台風15号の影響でコースコンディションが悪かったことを差し引いても決していいコースとは言えない。
しかもここは9ホールしかないのに17000円(日曜料金)という高額な価格設定。 コスパとしても最悪のゴルフ場だった。 |
平均スコア | 100 | プレー日 | 2019/09/22 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(40代 女性)
楽天GORA利用回数:26 2019年09月21日
酷い…、の一言。 台風でポール ネット 損傷の為 2ホール フェアウェイからのTショット。にも関わらず 料金は通常だし、お詫びも表示のみ。フロントでの口頭の断りもなし。知っていたら 行かなかったし、もう少し対処方法がある筈。月1は行っていたが 修繕完了までは行くつもりが、うせた。
|
平均スコア | プレー日 | 2019/09/19 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |