トップ >関東 >神奈川県 >GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス(旧茅ヶ崎ゴルフ倶楽部) >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
匿名2020年03月22日
練習ラウンド いい練習ラウンドになりました。富士山もきれいで最高!
|
平均スコア | 82 | プレー日 | 2020/03/20 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
ダボペース7904さん2020年03月17日
練習用 練習用には良いが、詰め込み過ぎと思われる。
コースの品質に比べプレイ代が割高と感じる |
平均スコア | 108 | プレー日 | 2020/03/15 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
ガードバンカー グリーン廻りのガードバンカーがパックリ口を開けていてプレッシャーがかかる。後半のホールは国道134号に並行してFWはかなり広いが、プレー当日は季節風にかなり流された。
全体的には近くて便利なため良い印象。お得なプランを出してくれるとありがたいです。 |
平均スコア | 108 | プレー日 | 2020/02/27 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(30代 女性)
楽天GORA利用回数:8 2020年03月08日
グリーンが… コースは狭く、開放感はない。
グリーンが難しい。 バンカーが深い。 初心者には辛かったです。 |
平均スコア | 120 | プレー日 | 2020/03/06 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
バンカーが。 カートが無いので良い運動と練習ラウンドと考えると近くて良いです。入れてはいけないバンカーがあり、痛い目に遭いましたが覚えれば大丈夫だと思います。
ただ、スタートホールがいきなり7番以下はちょっと、、、、 |
平均スコア | 85 | プレー日 | 2020/02/29 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | アスリート系 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
電動カート 初めての電動カートで勝手がわかりませんでしたが、いい運動になりました。スムーズにまわれて、また、行きたいと思います。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2020/02/23 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
通常ラウンド 変則だったけどコースが元に戻り初ラウンドでした。風が強くて大変でしたが、安いプランだったのでよい練習になりました。
|
平均スコア | 85 | プレー日 | 2020/02/12 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
天候にも恵まれて 同級生3人で楽しく出来ました。台風被害のネットも復旧しており、よかったです。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2020/02/19 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(神奈川県 40代 男性)
楽天GORA利用回数:4 2020年02月18日
雨でした… ずぶ濡れでしたが楽しめました!
|
平均スコア | 120 | プレー日 | 2020/02/16 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
バンカーが… 砂が無くて散々でした!
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2020/02/08 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |