トップ >関東 >神奈川県 >東名厚木カントリー倶楽部 >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
久しぶりのゴルフ日和。 梅雨の晴れ間でのラウンドでした、コンペが入ってましたがスムースな進行で、ハーフ2時間でまわれました。
スコアは、いつも通りでした。 |
平均スコア | 90 | プレー日 | 2019/07/17 | スタートコース | ウエストコース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
若者目線 色々なコースを回っている25〜28歳の中級者(野球部あがり)の意見です。
今回はアウト→WESTという流れ。 全体的にOBが多く、幅が狭い印象 アウトコースはほぼ直線コース、WESTはドッグレッグがあり少し戦略的 フェアフェイやグリーンは綺麗な印象 回っている年齢層は60オーバー 元気のある若い世代には物足りない感じもあるが、家から近さを考えたら納得。 また来たいとは思う。 |
平均スコア | 93 | プレー日 | 2019/07/13 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
楽しかった。 午後がWESTだったけどスタートを二時間近く先にされて調子が狂った。その待つ間の施設や空間が必要。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2019/07/13 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
疲れた 久しぶりのコースでした。ウェストスタートとなりましたが、少々トリッキーなコースでスコアーが伸びず、疲れた一日でした。距離的には長くないですが、打ち下ろしや打ち上げやドッグレックのコースで初心者には大変かもしれません。
|
平均スコア | 103 | プレー日 | 2019/06/19 | スタートコース | ウエストコース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(東京都 男性)
楽天GORA利用回数:69 2019年07月03日
平日ゴルフ 6月最終週の平日にラウンドしましたが、かなり混んでました。WESTは狭くてOBも浅いので自分の実力ではあまりドライバー使えず刻みっぱなしでしたが、OUTは広くて長く気持ちよくラウンド出来ました。
|
平均スコア | 94 | プレー日 | 2019/06/25 | スタートコース | ウエストコース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
近くて良い。 自分としては近くて良いコースです。
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2019/06/25 | スタートコース | ウエストコース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(40代 男性)
2019年06月29日
天気が良くて最高 前日まで雨でしたが、当日は晴れて最高のゴルフ日和でした。
前の前の組みが遅くて大渋滞でした! もう少しゴルフ場でも対応してくれると助かります! |
平均スコア | 98 | プレー日 | 2019/06/25 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(千葉県 男性)
楽天GORA利用回数:50 2019年06月23日
初めてのラウンド。 今回初めてランドさせていただきました。WESTは距離が短いが狭く、OUTは逆に広めだがブラインドになっているホールが多かった。また全体的に高低差があるコースの印象でした。またチャレンジしたいです。
|
平均スコア | 88 | プレー日 | 2019/06/21 | スタートコース | ウエストコース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名2019年06月22日
ツーサム 初めて二人だけでプレーしました。本来なら時間があるのでゆったりプレーできるはずでしたが、何故か普段4人でまわるようにせかせかしたゴルフになってしまいました。
|
平均スコア | プレー日 | 2019/06/20 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(男性)
楽天GORA利用回数:31 2019年06月20日
感謝 WEST→OUT。いつもは平坦で広々としたコースでやっている。WESTは想像した通りのコースでここに向けての練習もしたがボールも沢山失くしてスコアボロボロ。実力不足を痛感した。昼のつまみ1000円で3種類選ぶやつ、美味かった。他のPGMコースでもやってもらいたい。
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2019/06/18 | スタートコース | ウエストコース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 初心者・中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |