トップ >関東 >千葉県 >市原ゴルフクラブ 柿の木台コース >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から1ヶ月以内です。
メンテナンス、素晴らしい 初めてお邪魔しました。
お盆休み中の平日料金だったので、とてもリーズナブルな価格設定でした。まず、お礼申し上げます。 マスター室前に出た時、思わず「う〜ん、メンテナンスが良い!」と独り言。スタッフの方に聞かれてしまい、少し恥ずかしかったです。 芝を刈ったばかりなのか、ラフも短く、ボールを見つけやすかったです。 全体的に「良いコースだ」という感想をまず、申し上げたうえで、気になる点を申し上げます。 まず、グリーンが非常に重い。 グリーンメンテナンスは素晴らしいのですが、どうしてあんなに重く仕上げるのでしょうか? なにか目的が有るのでしょうかね。 一部のティーグラウンドが人工芝。 初心者の頃に通っていた、回り放題のショートコースを思い出しました。 養生中なので仕方が無いのでしょうが、とても打ちにくく、残念でした。 |
平均スコア | 93 | プレー日 | 2022/08/16 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
コースコンディションはGOODグリーンが遅い コース全体的に芝のコンディションは最高でしたが、グリーンが遅く柔らかすぎて苦しめられました。食事は美味しかったです。混雑もなく2時間+昼50分+2時間で回れて良かったです。
|
平均スコア | 83 | プレー日 | 2022/08/08 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
楽しくプレーできました 良く整備されていると感じました。距離は短いですが、ドッグレッグや池の配置が戦略的で、グリーンは大きく乗せる位置が鍵にになると思いました。
またプレーしたいです。 |
平均スコア | プレー日 | 2022/08/05 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名2022年08月06日
快適でした 天候も涼しくなり、快適にプレーできました
|
平均スコア | プレー日 | 2022/07/10 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
凄く暑かった 暑かったけど、インターバルでも木陰があるので良かった。
リモコンカートというのもこんな暑い日は助かる。 広めで割と平坦なコース。 |
平均スコア | プレー日 | 2022/07/31 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
猛暑日の満足 真夏日で後半バテバテでしたが
コースはきれいで、事前にフォトやドローンでで見ていたより高低差があり、楽しめました。 ティーショットをドライバーで行くかスプーンで行くか悩ましいホールもあり、戦略的に楽しめました。 |
平均スコア | 120 | プレー日 | 2022/07/30 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
大変良いコース 初めて利用させて頂きました
コース整備も良くまた利用させて頂きたいゴルフ場になりました |
平均スコア | プレー日 | 2022/07/29 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
スロープレー者への喚起を コースは満足いく状態でした。ただ、ほぼ全てのホールで前の組がティーグランドにいる状態でした。スロープレーを現場でチェックして頂きたい。
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2022/07/29 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
いいコース フェアウェイやグリーンなど芝の状態がよく気持ちよくプレーができました。また、利用します。
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2022/07/27 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(千葉県 50代 男性)
楽天GORA利用回数:74 2022年07月27日
夫婦でエンジョイゴルフ 初めて利用させて頂きました!コースのメンテナンスが行き届いていて気持ちよくプレー出来ました。スタッフの接客も大変良くまた行きたくなるゴルフクラブです
|
平均スコア | 98 | プレー日 | 2022/07/27 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |