トップ >関東 >埼玉県 >東都秩父カントリー倶楽部 >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
スムーズに廻れ 8時スタートで12時前で終了でき気持ちよくラウンド出来ました。
|
平均スコア | 89 | プレー日 | 2021/01/17 | スタートコース | IN | オススメ目的 | カップル | オススメタイプ | 中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
仲間と楽しく回れました。 仲間と楽しく回れました。
又、利用したいと思います。 |
平均スコア | 84 | プレー日 | 2020/11/27 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
グリーンは 10月にラウンドした時から比べると、だいぶ直ってきましたね。
完全復活する日を楽しみにしております。 |
平均スコア | プレー日 | 2021/01/17 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
1/2ラウンド 2021打ち始めのラウンドでしたが ゴルフ場選びを間違えました。
|
平均スコア | 110 | プレー日 | 2021/01/02 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
エンジョイ 気楽にラウンドできる楽しいゴルフ場です。歩行カートがあるのはウオーキングも目的なので素晴らしいです。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/12/23 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(神奈川県 50代 男性)
楽天GORA利用回数:90 2021年01月02日
いいコースと思います。 いいコースと思います。数年前に来た印象と変わってかなり満足しました。コースも戦略的で楽しめました。
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2020/12/28 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
いつも利用させていただいてます。 いつも妻と利用させてもらっています。
来年もよろしくお願いします。 |
平均スコア | プレー日 | 2020/12/26 | スタートコース | IN | オススメ目的 | カップル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(神奈川県 50代 男性)
楽天GORA利用回数:98 2020年12月30日
楽しめました 落とし所が難しく次打が厳しいことが多かったですがアップダウンが多く楽しめました。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/10/15 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(千葉県 60代 男性)
楽天GORA利用回数:6 2020年12月28日
歩行カート ゴルフ本来のスタイルと思う。平坦ではないので70近い自分には少々キツかったが、ノロノロついてくるカートがユーモラスで楽しめました。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/12/20 | スタートコース | IN | オススメ目的 | アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
珍しく このコースにしては混んでいました。ホール毎に待ち時間があり、こんなことは初めてだったので意外です。
コロナウイルスの関係で野外スポーツが人気なのでは、と推測する人もいます。 引き続きゴルフ人気が盛況になるといいですね。 |
東都秩父カントリー倶楽部より2020年12月29日
大変申し訳ございません いつも東都秩父カントリー倶楽部をご利用いただき誠にありがとうございます。
決してつめ込みすぎということではございませんが、皆様に極力ストレスフリーでラウンドいただくようお願い申し上げることも私どもの責務でございます。 スムースにプレーいただけず申し訳ございませんでした。 おっしゃる通り、新型コロナウイルスで屋外スポーツが注目され始めました。 一方、他方面では、某アニメの影響で剣道が人気になりつつあり、はたまた家で気楽にできる、とのことでウクレレの需要も高くなっているそうで、今年は多くの「新しいこと」がございました。 きっかけは様々でございますが、いずれにしても何かに新しく取り組む、ということは、心を豊かにします。 当倶楽部でもなにか「新しいこと」を検討し、お客様のご満足度に繋げられたら、と考えておりますので、どうぞまたご来場いただけると幸いです。 スタッフ一同心よりお待ちいたしております。 |
平均スコア | 92 | プレー日 | 2020/11/27 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |