必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
戦略的過ぎるグリーン。。。 あまりにもグリーンが戦略的過ぎるので、結果的にスコアが悪くなります。
ちょっとエンジョイゴルファーには少々厳しすぎるのか的な感じですね ご飯は美味しいですし、カート乗り入れ可能なので、全体的には満足しています |
平均スコア | 95 | プレー日 | 2021/01/17 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(埼玉県 40代 男性)
楽天GORA利用回数:131 2021年01月18日
コロナ感染対策 トイレや食堂など、感染対策に気を使っていて安心して利用できました。
|
平均スコア | 86 | プレー日 | 2021/01/16 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
冬到来 天気はまずまずでしたが、寒さが身に染みる
ような季節のラウンドはまた難しいと痛感しました。 |
平均スコア | 96 | プレー日 | 2020/12/26 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(40代 男性)
楽天GORA利用回数:50 2021年01月16日
楽しくプレー出来ました。 この時期にしては風も無くスムーズにプレー出来ました。
|
平均スコア | プレー日 | 2021/01/08 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
グリーンが凍っていて。 荒天で15℃ぐらいになり良かったのですが、後半に入ってもグリーンが凍っていて苦戦しました。コースはいつも綺麗に整備されていてGoodです。
|
平均スコア | 98 | プレー日 | 2021/01/14 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名楽天GORA利用回数:63
2021年01月13日
グリーンが難しい 距離は短めでフラットなので初心者、女性にお勧めです。
ただ、グリーンが難しいので中級以上の方も楽しめると思います。 平日直割5000円でプランの食事も美味しく、大満足でした。評価が上がるよう期待を込めて★5とさせて頂きます。 このような事態なので仕方ありませんが浴室が使えなかったのは残念でした。 また伺います。 |
平均スコア | プレー日 | 2021/01/08 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
久しぶりの上里 20年以上前に行ったコースです。パー6があるコースなので覚えてました。河川敷とは思えないグリーンで良かったです。コース乗り入れも出来、芝の状態もまあまあでした。また来ます。
|
平均スコア | 93 | プレー日 | 2021/01/10 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | カップル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(50代 男性)
楽天GORA利用回数:133 2021年01月09日
久しぶりのラウンド 極寒でグリーンはゴチゴチでしたがフェアウェイは凍ってなかったのでそれなりに楽しめました
|
平均スコア | 83 | プレー日 | 2021/01/09 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(埼玉県 50代 男性)
楽天GORA利用回数:312 2021年01月09日
気持ち良くできました 天気も良く、気持ち良くplayできました。コースも広いので、好きなゴルフ場です。
|
平均スコア | 93 | プレー日 | 2021/01/03 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
快適ラウンド 朝のうちは凄く寒かったが、だんだん暖かくなってきて快適なラウンドでした。ただ、上がり3ホールで急に強風となり、グリーンのボールが動いたりして大変でした。カートFW乗り入れできたのでスムーズにまわれました。スループレイはコストパフォーマンス最高です。また、ラウンドしたいと思います。
|
平均スコア | プレー日 | 2021/01/07 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |