トップ >関東 >栃木県 >トムソンカントリー倶楽部 >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | ブラック(申請有) | 593 | 357 | 397 | 197 | 404 | 338 | 209 | 423 | 554 | 3,472 |
ブルー(申請有) | 573 | 338 | 376 | 181 | 385 | 329 | 202 | 405 | 534 | 3,323 | |
ホワイト(通常) | 556 | 319 | 363 | 160 | 365 | 319 | 175 | 389 | 517 | 3,163 | |
レッド | 523 | 293 | 326 | 124 | 346 | 301 | 125 | 354 | 465 | 2,857 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 11 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | ブラック(申請有) | 439 | 382 | 163 | 514 | 330 | 349 | 181 | 515 | 473 | 3,346 |
ブルー(申請有) | 415 | 361 | 141 | 494 | 307 | 332 | 167 | 489 | 455 | 3,161 | |
ホワイト(通常) | 394 | 339 | 127 | 482 | 292 | 315 | 158 | 475 | 434 | 3,016 | |
レッド | 366 | 299 | 99 | 455 | 263 | 291 | 127 | 421 | 376 | 2,697 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 10 | 4 | 16 | 2 | 14 | 8 | 18 | 12 | 6 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,818Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 72.2 | 77.5 | 6,818 | 6,818 |
レギュラー | レギュラー | 70.6 | 75.7 | 6,484 | 6,484 | |
フロント1 | フロント1 | 69.4 | 74.1 | 6,179 | 6,179 | |
フロント2 | フロント2 | 67.9 | 72.0 | 5,789 | 5,789 | |
レディース1 | レディース1 | - | 70.8 | - | 5,554 |