トップ >関東 >茨城県 >太平洋クラブ大洗シャーウッドコース >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | ブラック | 410 | 352 | 401 | 167 | 547 | 340 | 305 | 180 | 544 | 3,246 |
ブルー | 392 | 338 | 389 | 161 | 505 | 321 | 290 | 151 | 524 | 3,071 | |
ホワイト | 378 | 320 | 353 | 152 | 483 | 298 | 267 | 132 | 495 | 2,878 | |
レッド | 325 | 299 | 323 | 108 | 434 | 273 | 248 | 129 | 431 | 2,570 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 17 | 11 | 5 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | ブラック | 356 | 503 | 451 | 346 | 188 | 496 | 186 | 392 | 388 | 3,306 |
ブルー | 334 | 484 | 436 | 333 | 177 | 481 | 178 | 369 | 371 | 3,163 | |
ホワイト | 321 | 473 | 417 | 325 | 148 | 461 | 159 | 346 | 350 | 3,000 | |
レッド | 276 | 420 | 366 | 280 | 116 | 407 | 115 | 315 | 318 | 2,613 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 16 | 10 | 4 | 14 | 2 | 8 | 6 | 18 | 12 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,552Y |
---|