グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 589 | 196 | 378 | 446 | 445 | 527 | 400 | 215 | 363 | 3,559 |
レギュラー | 540 | 161 | 322 | 372 | 382 | 465 | 363 | 166 | 294 | 3,065 | |
レディース | 475 | 94 | 297 | 347 | 379 | 423 | 311 | 147 | 254 | 2,727 | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 11 | 3 | 15 | 5 | 1 | 17 | 9 | 7 | 13 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 402 | 573 | 381 | 250 | 448 | 610 | 426 | 161 | 361 | 3,612 |
レギュラー | 357 | 518 | 347 | 193 | 411 | 549 | 377 | 145 | 317 | 3,214 | |
レディース | 294 | 448 | 305 | 165 | 384 | 504 | 322 | 105 | 288 | 2,815 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 8 | 10 | 16 | 2 | 4 | 12 | 6 | 14 | 18 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:7,171Y |
---|