静岡県
お気に入り
朝霧ジャンボリーゴルフクラブ
コース情報
ホール数
27ホール距離
9,468Yパー
108種別
高原グリーン数
2グリーングリーン
高麗,ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
110万m2コース
甲斐コース,駿河コース,富士コース設計者
竹村 秀夫ドラコン推奨
- 甲斐コース:
- 9番
- 駿河コース:
- 7番
- 富士コース:
- 6番
ニアピン推奨
- 甲斐コース:
- 5番
- 駿河コース:
- 8番
- 富士コース:
- 3番
もっと見る

ヤーデージ
甲斐コース
右グリーン
左グリーン
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BACK | 394 | 398 | 560 | 416 | 163 | 430 | 428 | 216 | 574 | 3,579 |
| REG | 372 | 373 | 487 | 334 | 131 | 410 | 401 | 188 | 507 | 3,203 |
| LADY | 304 | 295 | 408 | 319 | 123 | 285 | 270 | 164 | 408 | 2,576 |
| HDCP | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 8 | 3 | - |
単位:Y
駿河コース
右グリーン
左グリーン
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BACK | 409 | 382 | 577 | 209 | 376 | 407 | 553 | 134 | 354 | 3,401 |
| REG | 382 | 347 | 531 | 183 | 352 | 376 | 514 | 105 | 335 | 3,125 |
| LADY | 308 | 276 | 425 | 168 | 296 | 311 | 437 | 101 | 321 | 2,643 |
| HDCP | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | - |
単位:Y
富士コース
右グリーン
左グリーン
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| BACK | 521 | 385 | 153 | 328 | 391 | 564 | 417 | 218 | 406 | 3,383 |
| REG | 499 | 357 | 137 | 314 | 363 | 516 | 389 | 186 | 371 | 3,132 |
| LADY | 400 | 287 | 121 | 243 | 301 | 401 | 299 | 119 | 332 | 2,503 |
| HDCP | 4 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| 右グリーン | バック1 | 72.3 | 6,820 |
| バック2 | 72.0 | 6,736 | |
| レディース | 65.0 | 5,141 | |
| バック1 | 72.3 | 6,820 | |
| バック2 | 72.0 | 6,736 | |
| レディース | 65.0 | 5,141 | |
| バック1 | 72.3 | 6,820 | |
| バック2 | 72.0 | 6,736 | |
| レディース | 65.0 | 5,141 | |
| レギュラー1 | 69.7 | 6,220 | |
| レギュラー2 | 70.1 | 6,301 | |
| シニア | 66.7 | 5,561 | |
| 左グリーン | バック1 | 72.5 | 6,912 |
| バック2 | 72.2 | 6,828 | |
| レディース | 64.8 | 5,179 | |
| バック1 | 72.5 | 6,912 | |
| バック2 | 72.2 | 6,828 | |
| レディース | 64.8 | 5,179 | |
| バック1 | 72.5 | 6,912 | |
| バック2 | 72.2 | 6,828 | |
| レディース | 64.8 | 5,179 | |
| レギュラー1 | 69.8 | 6,293 | |
| レギュラー2 | 70.1 | 6,349 | |
| シニア | 66.8 | 5,599 |

