トップ >関東 >栃木県 >25那須ゴルフガーデン(旧:25メンバーズ 那須ゴルフガーデン) >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から1ヶ月以内です。
広々とした気持ちの良いコース 那須連峰を臨むヨーロッパのような牧歌的風景が気に入っています。フェアウェイも広々としていながら池やクリークも適度に配置され面白いコース。料金もリーズナブルで何度でも訪れたいコースです。
|
平均スコア | 110 | プレー日 | 2021/01/16 | スタートコース | out | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名2021年01月16日
整備万全 グリーンもフェアウェイも整備◎
スタッフも愛嬌あり◎丁寧な応対 コ・ス・パいいです! |
平均スコア | プレー日 | 2021/01/16 | スタートコース | out | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
寒い スタート時はマイナス3℃、グリーンはコチコチでした。しかしコストパフォーマンスは最高です。次回はもう少し遅いスタートにしたいと思います。また伺います!
|
平均スコア | プレー日 | 2021/01/10 | スタートコース | out | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名2021年01月06日
最高です。 初めて伺いましたが値段も安くとても楽しくプレーできました。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/12/27 | スタートコース | out | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(50代 男性)
2021年01月02日
芝良し カジュアルながらコースメンテ、戦略性はなかなかです。
残念だったのは温泉入れるような案内ありながらロッカーさえ使えない状況だった事。GORAの案内にしっかり明記頂きたい。「プレー後温泉でゆっくり…」の表現は改めて欲しい。 |
平均スコア | プレー日 | 2020/12/12 | スタートコース | out | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
打ち収め 先週打ち収め予定でしたが寒波でクローズ
(他ゴルフ場)那須はこの時期厳しいかと思いましたが値段が安かったので、完全防寒で挑みましたが、暖かく風も微風で最高でした。コースは相変わらずいいですね。グリーンは順目下り残すと難しですね。 |
平均スコア | 80 | プレー日 | 2020/12/29 | スタートコース | out | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
とてもよかった フェアウェイが広く初心者でも楽しめました。
また料金が安くコスパが非常に高かったです。 スタッフさんの対応もとてもよかったです。 |
平均スコア | 100 | プレー日 | 2020/12/27 | スタートコース | out | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(40代 男性)
楽天GORA利用回数:85 2020年12月27日
寒い 相当寒かったですよ
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2020/12/26 | スタートコース | out | オススメ目的 | アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
寒さもほどほどでした 天気もまあまあで、リーズナブルに楽しめました。本格的なコースなので、甘く見ると大たたきします。冬場はボールが転がりやすいのでウオーターハザードには注意です。
|
平均スコア | 98 | プレー日 | 2020/12/13 | スタートコース | out | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
きれい きれいに整備されていました
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2020/12/13 | スタートコース | out | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |