トップ >関東 >栃木県 >TOCHIGI North Hills Golf Course (旧:太郎門) >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から1ヶ月以内です。
コースが荒れて 久し振りに行きましたがグリーンもティーグランドも荒れていて残念でした。ティーグランドは以前より人口芝の個所が増えていたような。グリーンもディポットだらけで毎ホール3か所以上は治してましたがとてもやりきれない。どれもコース管理というよりはゴルファーのマナーかと思います。良いコースなのに残念です。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2022/05/06 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | カップル・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
リベンジのはずが飲み会に 今回は久しぶりにメンバーに会い、
楽しくて楽しくて飲み会となってしました。 次回リベンジします。 |
平均スコア | プレー日 | 2022/05/06 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
TVで見た初コースでのラウンド 自宅からも近くトリッキーで
攻めがいも有りワクワク感が有る 楽しいコース。 ゴルフ場の方も感じが良く 食事も美味しく総合的また再来したいゴルフ場でした。 |
平均スコア | 89 | プレー日 | 2022/05/06 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
ボブ530さん2022年05月07日
晴天 カート乗り入れ可で
とても良かったです! |
平均スコア | 105 | プレー日 | 2022/05/06 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
久しぶりです 久しぶりにプレーさせて頂きました。飛距離があった時は狭く感じましたが、そんな事なく楽しくプレー出来ました。今回は安く出来たので良かったです。インターチェンジからも近いし値段によっては何回もリピートしたいと思います。
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2022/04/09 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名2022年05月07日
悪くないです きれいなコースでした。確かに荒れているグリーンもありましたが、全体的に良いコースだと思います。意外と空いていてスムーズに廻れました。クラブハウスも豪華でスタッフの方たちも良い人ばかりでした。
|
平均スコア | プレー日 | 2022/05/04 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
少し残念でした。 クラブハウス等は、凄く綺麗で良かったですが
フェアウエイ、グリーン、テイグランド等が 整備されておらず、幹事として参加メンバーに 申し訳なかった思いです。 |
平均スコア | 90 | プレー日 | 2022/05/04 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
久しぶりの利用 数年ぶりに利用させてもらいましたが、難かしかったです。
他の口コミでもありましたが、もう少しコースが整備されていると良いなと思います。 |
平均スコア | 95 | プレー日 | 2022/05/02 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(男性)
楽天GORA利用回数:9 2022年05月04日
GW 雨あがりのプレーで苦戦しまさした。
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2022/05/02 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
グリーンが! 久しぶりにお邪魔しました。
昨年も利用しましたが、その時と同じくグリーンが剥げており修復されていませんでした。 早めの修復をお願いします。(コンデションの良いグリーンもありましたが) |
平均スコア | 95 | プレー日 | 2022/05/02 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |