トップ >関東 >茨城県 >常総カントリー倶楽部 >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から1ヶ月以内です。
天気もよく、スルーで楽しく回れました GWの中日にラウンドしました。先日の雨が気になりましたが、若干ベチャベチャな所もありましたが、相対的に大丈夫でした。グリーンもきれいでした。前半はスムーズでしたが後半は少し混みました。
スタッフの方は元気で良かったです! |
平均スコア | 90 | プレー日 | 2022/05/02 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
GWラウンド グリーンが綺麗になり楽しかった⛳️です! この時勢、ランチセット値上がりしたかな? また行きます
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2022/04/30 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
スムーズでした。 家から近くリーズナブルな価格なので仲間と昨年から練習ラウンドで使わせて頂いています。連休2日目の12時頃スタートでしたが、いつも以上にスムーズに廻れて気持ち良かったです。予約はOUTスタートでしたが、INスタートに突然変更でした…
恐らく進行上INが良いとのマスター室の判断となりますが、説明責任等言われる昨今なので、理由言って欲しいですね!楽しみに来ている人もいるので、変な突っ掛かりもしたく無いのです。 |
平均スコア | プレー日 | 2022/04/30 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
初めて利用しました GWに友人とツーサムで利用しました。河川敷のお手軽コースのつもりでしたが、なかなか本格的なゴルフ場でした。ハザードも効いており、左右の林が効いていて、戦略性もあり、十分に楽しめました。カート道がグチャグチャでしたので、そこは改善してほしいです。歴史があるパブリックコースはサラリーマンの味方なので、また利用させていただきます。良いゴルフ場です!
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2022/04/30 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
走れー! プレーの遅い奴らに限ってノロノロ歩いて移動している。歩いてないで走れー!!
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2022/04/13 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
女子パウダールーム 女子パウダールームが新しくなっていました。男子は古いままで少しかわいそうですが・・・。
|
平均スコア | 110 | プレー日 | 2022/04/25 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
エ〜初めてです。 エ〜〜OUT、INのスタート時間が午前8時から。ちょっとビックリしました。
木が多くて河川とは思えないほどのコースでした。が、グリーンは砲台で小さく河川そのものでした(難しい)。女性スタッフを増やして欲しい!!女性は食堂の1人だけでした。無愛想なスタッフが多かった。 |
平均スコア | プレー日 | 2022/04/28 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
埼玉より夫婦さん2022年04月28日
快適なスループレー 全体的にフラットですが、フエアウイが狭く、砲台グリーンと、いくつかのクリークが、難易度を上げてました。
|
平均スコア | プレー日 | 2022/04/26 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(埼玉県 60代 男性)
2022年04月27日
久しぶりのゴルフ 10数年ぶりに自分で予約して2サムでまわりました。
河川敷ゴルフ場との事でしたが予想以上に手入れが良く楽しくラウウンドが出来ました。機会がありましたらまたまわりたい。 |
平均スコア | 99 | プレー日 | 2022/04/26 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
他のゴルフ場と違う環境 受付が7時15分にならないと開かない。受付で並んで密になってしまう。クラブハウスにはスコアカードも鉛筆も無い。カート道路が、砂利道多い。食事はメニュー少ない。コストパフォーマンスは納得ですが。
|
平均スコア | 88 | プレー日 | 2022/04/26 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |