トップ >関東 >茨城県 >かすみがうらゴルフクラブ(旧:かすみがうらOGMゴルフクラブ) >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
いいコース 各所にバンカーが効いていて戦略的なコースです。
バンカーが苦手な方はきっと1回じゃ出ませんよ! トライしてください。 |
平均スコア | 100 | プレー日 | 2020/12/15 | スタートコース | 中コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
感想 グリーンに泣かされました。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/12/14 | スタートコース | 南コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
いいコース いいコースです。
またいきます。 |
平均スコア | 100 | プレー日 | 2020/10/16 | スタートコース | 東コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
いいコースです 何回か来ていますが、いつ来てもいい印象です。アコーディアカードが使えるようになったんですね。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/11/30 | スタートコース | 東コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
混雑&ノーサービス 事前情報で待ち時間が多いとわかった為、初心者同伴でプレーしました。
初心者の為、打数が多くて普通より時間を要しますが、次のホールに行けば1組待ちで丁度良かったです。(普通の待ち時間よりイライラしない) FWは広く・バンカーも優しく初心者にはGOOD。 ナビ付・リモコンカートでこの値段はサービスが悪くても良しとしましょう。 カートからキャディバックを下した女性スタッフがキャディバックを倒しても謝罪なし。 これは社員教育以前でこの人の人柄として諦めましょう。 |
平均スコア | プレー日 | 2020/12/13 | スタートコース | 東コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
いいコースです 久しぶりに行きましたが、アコーディアになっていて、ビックリしました。次からは、ロッカー代がかかるということで、行く機会が減ると思います。
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2020/12/11 | スタートコース | 東コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
東の9番 東の9番はなかなか攻略出来ません。池が絡まなか恐らくメンタルの弱さかなと思います。
|
平均スコア | 93 | プレー日 | 2020/12/02 | スタートコース | 中コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
楽しくラウンドできました。 雨模様で少し寒さもありましたが支障なくプレーできました。コースメンテナンスがしっかりされておりスタッフの皆様に感謝いたします。バンカーで苦戦しましたので練習し再トライさせて頂きます。
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2020/12/10 | スタートコース | 南コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
冷たい雨の中 当日は生憎の雨、前の組は若者4人、各ホール待ちで、寒さもありスコアメイクに苦しみました。
また天気の良い日に利用させていただきます。 |
平均スコア | 86 | プレー日 | 2020/12/10 | スタートコース | 中コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名2020年12月09日
マナー コースは良いのにマナーを守れないプレーヤーの多い事
こちらが打っているのに黙ってコースに入ってきて勝手に打って何も言わずに行ってしまう。 ボールが当たったらどうするのだ そんな奴らはゴルフをする資格なし |
平均スコア | プレー日 | 2020/12/07 | スタートコース | 東コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |