トップ >関東 >茨城県 >霞ヶ浦カントリー倶楽部 >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
匿名(東京都 50代 )
2020年12月21日
良いコース 久しぶりにプレーしましたがとても良いコースだと思います。
|
平均スコア | 82 | プレー日 | 2020/12/19 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名2020年12月21日
優雅な時間 ゆったりとした雰囲気の手入れが行き届いたゴルフ場でした。他のゴルフ場と比べると多少高額ですがそれに見合った満足感は得られました。再訪させて頂きます♪
|
平均スコア | プレー日 | 2020/12/20 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
久しぶりにお伺いしました しばらくぶりでしたがスタッフの対応はとてもいいですね
ちょっと前の組が遅すぎてイラっとしましたが 完全に1ホール空いてるのでマーシャル回してほしかったです OUT最初のショートホールは前組がグリーンにのったら打たせないとカート4台ありました |
平均スコア | 100 | プレー日 | 2020/12/20 | スタートコース | IN | オススメ目的 | カップル | オススメタイプ | 女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(女性)
2020年12月20日
コースは良いけどフロントの対応が悪い せっかく楽しみに行ってるゴルフなのに、受付にいた男性の対応が悪く朝から気分悪かったです。でも、コースはとても良いのでまた行きたいと思います。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/12/16 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
久しぶり お風呂に入れるようになっていて、とても気持ちよかった。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/12/18 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(神奈川県 40代 男性)
楽天GORA利用回数:179 2020年12月17日
良いゴルフ場です 18Hの浮島アプローチは燃えました。
また利用させて頂きます。 |
平均スコア | 90 | プレー日 | 2020/12/11 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
池越えが残念! 久しぶりにラウンドしました。池越えのミドルでアプローチを池ポチャ!それまでは計画通りだったので残念!お土産の大福が美味しいです。
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2020/11/19 | スタートコース | IN | オススメ目的 | 接待/高級 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
何回行っても、素晴らしいコースです。 しばらくぶりに、行きましたが大変、ゴルフが楽しくなるコースです。又お邪魔します。お昼ご飯のじゃじゃ麵は、大変美味しくありませんでした。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/12/15 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | 接待/高級 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
tk50さん2020年12月11日
残念な天気 終日霧雨のプレイとなってしまったのが残念
天気の良い日にまた伺いたいです 18番 叩いてしまい心残りです |
平均スコア | プレー日 | 2020/12/10 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
10.9フィート とても寒い一日だったが、とても良いゴルフ場だった。グリーンが10.9フィート、数字ほど速くはないがなかなか味わえない、また行きたい。
|
平均スコア | 98 | プレー日 | 2020/12/09 | スタートコース | IN | オススメ目的 | 接待/高級・カップル | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |