トップ >北海道・東北 >山形県 >朝日カントリークラブ >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から1ヶ月以内です。
匿名(男性)
2020年07月10日
ラフが・・・ 雨で急激に伸びた?ボールがなかなか探せず・・・
|
朝日カントリークラブより2020年07月11日
申し訳ございません 雨天続きで刈込み作業に支障が出ております
水はけも悪い所に、この降雨量では・・・ ご理解の程、宜しくお願い致します。 早めに刈込作業が追いつける様に努力します。 またのご来場おまちしております |
平均スコア | 99 | プレー日 | 2020/07/08 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
天気も良くGOOD 快晴で暑からず気持ちよくラウンドできました、前2組のプレイヤーが遅く時間がかかりましたが良しとします。
|
朝日カントリークラブより2020年06月23日
ご利用ありがとうございました 少し待ち時間のあるラウンドになってしまった様ですね、
申し訳ございませんでした。 基本スループレーなので、入れ過ぎない様に配慮はしておりますので またのご来場をスタッフ一同お待ちしております |
平均スコア | 85 | プレー日 | 2020/06/21 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
JY0405さん2020年06月22日
いい天気でした 天気予報は午後から雨でしたが晴天に恵まれ楽しくラウンドできました
|
朝日カントリークラブより2020年06月23日
ご来場ありがとうございました お天気に恵まれ何よりでしたね!
コース内まだまだ、整備が行き届いていない所が御座いますが お客様にゴルフを楽しんで頂ける様に、努めてまいります。 またのご来場をスタッフ一同お待ちしております。 |
平均スコア | プレー日 | 2020/06/19 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(男性)
2020年05月31日
晴天 天気も良く気持ちのいいラウンドでした。フェアウェイ乗り入れも良かったと思います。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2020/05/30 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
今シーズン2度目 とにかくリーズナブル!
多少のグリーン不整備とかありますが、この料金でゴルフが楽しめるのであれば特に気にならない良いコースです! |
平均スコア | プレー日 | 2020/05/30 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
楽しかったです! 4月にラウンドした時よりも芝の状態は良かったと思います。
この低価格で回らせてもらえるので文句なしです。 スタッフの方も笑顔で対応してくれるので気分よくラウンドできました。 ありがとうございました! |
平均スコア | 110 | プレー日 | 2020/05/21 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
楽しくラウンド出来ました 初めてのコースでしたが楽しくラウンドしました
グリーン状態とフェアウエイの水はけが悪いように感じました、今度は天気の良い日に行ってみたいと思います。 |
平均スコア | 85 | プレー日 | 2020/05/16 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(40代 男性)
楽天GORA利用回数:9 2020年05月18日
今年3度目の朝日カントリークラブ カート乗入れできるようになってました。
フェアウェイとラフの境い目が、わからなかった。 |
平均スコア | 103 | プレー日 | 2020/05/15 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
GW中より人少ない スムーズにラウンドできました
|
平均スコア | プレー日 | 2020/05/09 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(40代 男性)
楽天GORA利用回数:8 2020年05月06日
朝日 雨続きの、後に行くとフェアウェイでもボールが刺さって見失ってしまう。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/05/03 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |