トップ >北海道・東北 >秋田県 >羽後カントリー倶楽部 >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
楽しくプレーできました。 フェアウェイ・グリーンも整備され
とても気持ちよくプレーできました。 |
平均スコア | 95 | プレー日 | 2015/09/16 | スタートコース | IN | オススメ目的 | 接待/高級 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(50代 女性)
2015年07月30日
ありがとうございました! スタッフの方 皆さん親切に笑顔で対応いただきました。気持ちよく帰ってきました。スコアは???
|
平均スコア | プレー日 | 2015/07/28 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
兄貴とのゴルフ 兄が帰郷したので初めて二人だけでゴルフを楽しみました。私は今回で2回目でしたが今回も気持ちよくプレイできました、ただ残念なのは、到着時に降してもらったバック、シューズケースを取りに行った際、乱雑に置かれていたことでした。もっと丁寧な仕事を希望します。
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2015/06/13 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(秋田県 40代 男性)
楽天GORA利用回数:12 2014年10月21日
グリーンが難しかったです 遅いスタート時間だったため、日没との闘いでしたが、なんとかスムーズに回ることができました。
従業員の方の応対も素晴らしく気持ちよくプレーできました。 グリーンは難しかったです。 |
平均スコア | 108 | プレー日 | 2014/10/19 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
ほとんどのホールで待ち待ち。 全体的に不満もなく良いコースだと思いますが、詰め込みすぎなのか、けっこう待ち待ちなのが難。
|
平均スコア | 105 | プレー日 | 2014/10/17 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
ハーフ三時間 初めて行きましたが、月例会があるとはいえ、前半三時間、後半二時間半はあまりにも酷過ぎます。コース、食事共に良かっただけに、残念でした。
|
平均スコア | プレー日 | 2014/09/14 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・接待/高級・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
楽しめました 初コースは厳しかったかな。ティショットでグリーンを確認できないホールが多く、結構ストレスが溜まりました。グリーンは砲台。歴史あるコースって感じでした。バックだとすごく難しそうでした。思いがけず食事・ワンドリンクサービスだったので、助かりました。
|
平均スコア | 88 | プレー日 | 2014/08/09 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
羽後は相性がいいかな? 1つ伸びました、ベストスコアです。
余り天気が良くて大変疲れましたが、楽しかった東北アマチュア選手権ある為かラフが長すぎでした |
平均スコア | プレー日 | 2014/06/03 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
ベストスコア出ました 今シーズン2回目ですが、ベストスコアでした!今年は羽後は調子が良いかも?
|
平均スコア | プレー日 | 2014/04/30 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(男性)
楽天GORA利用回数:10 2014年05月07日
空いてた。 祝日でダメもとで探していたら・・空いておりました。しかもオープン特割もありラッキーでした。たまにお邪魔しておりますが、この時期としてはまずまずの状態で(しいて挙げるならば、グリーンに砂が蒔かれており重さに距離感が出せなかったのが残念でした〜)友人と楽しくプレー出来ました。しかしながら面白いコースです♪
|
平均スコア | 82 | プレー日 | 2014/04/29 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | アスリート系 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |