トップ >北海道・東北 >宮城県 >仙台クラシックゴルフ倶楽部 >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
good good
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2020/01/24 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
グリーンが・・・・ ピンを切ってある場所が難しく苦労しました。でも楽しかったです。
|
平均スコア | 98 | プレー日 | 2020/01/22 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | 接待/高級 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
乗り入れNG、リモコン無しは疲れる〜 ゴルフプレーの基本は歩きなんでしょうが、やっぱりコース乗り入れが楽なんで楽しいで〜す
せめて利府みたいにリモコンでもあれば楽なんですがね、、、 ダメおやじの戯言と聞き捨て下さいな |
平均スコア | 90 | プレー日 | 2020/01/12 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(宮城県 40代 )
2020年01月13日
綺麗です コースの整備、スタッフの対応、とても良いゴルフ場です
グリーンが難しいので、面白さもあります |
平均スコア | 102 | プレー日 | 2020/01/11 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・接待/高級・カップル・アスリート系 | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
高級感あふれリッチな気分になりました 自宅から近いコースながらお値段お高めでプレー経験がなかったのですが、年末セルフプランで初めてプレーしました。
寒くて強風の中スコアはいまいちでしたが、コースコンディションも良くクラブハウスやサービスも高級コースならではでリッチな気分で過ごせました。 また来場したいですが、お得な料金の日の設定も欲しいです。 |
平均スコア | プレー日 | 2019/12/28 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | 接待/高級 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
寒い一日〜 本日はさむか〜雪もちらつき大変でしたが」
コースがしっかりと管理され気持ち良くプレー が出来、寒かったが後味良くして帰って来ました。料金が安かったら何度でも廻りたいコース でした。 |
平均スコア | 85 | プレー日 | 2020/01/05 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(60代 )
2020年01月06日
戦略が高いコース バックティを使用しましたが、距離があって、グリーンの傾斜もなかなか有りました。グリーンにシートをかぶせてもらえば最高でした。
|
平均スコア | 80 | プレー日 | 2020/01/04 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
グリーンが難しい! 2020年の初打ちでした。
全然雪が降っていなかった事との事で、この時期でのコースコンディションはバッチリだと思います。 グリーンは芝を伸ばしているせいか、傾斜と芝目を読み切れず、3パットのオンパレードでした。 その他残念だったのは、前の組から混んでいるのに後ろの組がティーグランドでカートをピッタリ後ろに付けてきて不快でした。 これはコースの問題ではなく、マナーの問題だと思いますが…! また、挑戦しに行きます。 |
平均スコア | 85 | プレー日 | 2020/01/03 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
エンジョイゴルフ同好会12月ラウンド スタッフの方々が親切で、食事もとっても美味しかったです。フェアウェーのコースメンテも素晴らしく(バンカーが多くてテコズリましたが。)またチャレンジにお伺いしたいです。
|
平均スコア | 97 | プレー日 | 2019/12/27 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
中々 年末料金の為、お安くプレーができ、コースも良く楽しくラウンドで来ました、また行きたいです。
|
平均スコア | 98 | プレー日 | 2019/12/30 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |