必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
快晴 程よい気温でプレイもしやすく良かったです。ラフが伸びて入るとボールは探しにくい以外はいつも通り良いゴルフ場です。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/06/21 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
たくさん この日はいつにも増して人が多かったです。駐車場も満杯で間の縦列駐車初めてしました。月例や色々重なっての時間がかかったゴルフでしたが楽しめました。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/06/07 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
コース管理 グリーンがもう少し綺麗なら最高です。
価格からすると満足ですが |
平均スコア | 120 | プレー日 | 2020/05/24 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
ゆう47673411さん2020年05月26日
エンジョイ 楽しくプレーすることができました。また利用します。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2020/05/24 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(滋賀県 40代 男性)
2020年05月25日
攻めがいがあります 相変わらず個性のあるホールが多く、楽しめるコースです。ただ、コンディションも相変わらずで、グリーンやティーグラウンドはかなり悪いコンディションです。特にグリーンは砂場状態でした..いつものことですが。
|
大洲ゴルフ倶楽部より2020年05月25日
コースの芝と管理について 大変ご迷惑をお掛けしております。
例年のように砂を入れておりますが、今年は早く仕上げる予定で、水撒きなどしてコンデションを整えております。 今週土曜日くらいからグリーンも刈れる予定です |
平均スコア | 96 | プレー日 | 2020/05/23 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
快晴 2ヶ月ぶりのゴルフ場。やはり冬に比べて青青とした景色が気持ちが良いです。この時期グリーンに砂は仕方ないのかな!でもコスパの良いゴルフ場です。
|
大洲ゴルフ倶楽部より2020年05月25日
久しぶりのゴルフですね ご来場ありがとうございました。
今年は早めにグリーンを仕上げる予定で、コース管理が頑張ってます。 またお越しください。 |
平均スコア | プレー日 | 2020/05/24 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名2020年04月27日
影響 コロナの影響でレストランが閉まっていました。
そのこと自体はいいのですが、事前に教えてほしかったです。 |
平均スコア | プレー日 | 2020/04/25 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
いつも通り コスパが高いゴルフ場です。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/03/15 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
out側のグリーンが… inに比べてoutの数ホール、グリーンの状態が悪いかなと思いました。あとショートホールのティーイングエリアに芝がないのが寂しかったです。追加で半ラウンド回らせていただきましたが、スタッフさんは笑顔で対応してくれてとても良かったです。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/03/15 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
雨上がり 夜中までの雨のせいでグラウンドはグジュグジュバンカーは池でしたがそれ以外はいつも通り攻略しがいのあるコースでした。いつも思いますがコスパは良いです。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/03/08 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |