トップ >近畿 >滋賀県 >富士スタジアムゴルフ倶楽部 北コース >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
接客バツグン! 7年ぶりに伺いました。
接客バツグン♪ コース手入れ良し♪ あとは・・・年中今日のようなコスパだと嬉しいのですが^^; また伺わせて頂きます! |
平均スコア | 100 | プレー日 | 2022/02/27 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
暖かい プレー日は暖かい陽気で、グリーンもそこまで凍っておらず楽しめた。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2022/02/26 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
いいグリーンです。 相変わらずいいコースです。グリーン最高です。皆様せっかくのグリーンピッチマークは直しましょうねもったいないですよ。
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2022/02/25 | スタートコース | IN | オススメ目的 | 接待/高級・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
楽しい1日でした。 雪がちらつき寒い日でした、次回もう一度プレーしたいコースです。
|
平均スコア | 101 | プレー日 | 2022/02/24 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名2022年02月24日
グリーン 途中雪もチラつきましたが楽しくプレー出来ました。
グリーンもう少し整備されてると良かったです。フェアウェイも広くコスパ良いのでまた利用したいです。 |
平均スコア | 90 | プレー日 | 2022/02/23 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
雪! 雪降ったり止んだり(^◇^;)
かなり寒かったですが、グリーンも凍ってなく楽しめました♪ |
平均スコア | 95 | プレー日 | 2022/02/24 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・接待/高級・カップル・アスリート系 | オススメタイプ | 初心者・中級者・上級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
寒い! 空気が冷たくて寒かったです。
グリーンも凍って無くてコンディションは最高です。多分、グリーンにシートを引いてくれてると思います。 食事もおいしく休憩も短くスムーズにラウンドできました。 全てにおいて良かったです。 |
平均スコア | プレー日 | 2022/02/23 | スタートコース | IN | オススメ目的 | アスリート系 | オススメタイプ | 上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(大阪府 50代 男性)
楽天GORA利用回数:315 2022年02月22日
寒いぜ! 冬のゴルフでした。小雪舞う中、毎ホール待ちでぐったりです。コースは楽しいしコスパは素晴らしい。
|
平均スコア | プレー日 | 2022/02/22 | スタートコース | IN | オススメ目的 | カップル・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
いいコース フラットできれいなコースです。どのホールもバンカーが効いていて、特にグリーン周りがバンカーが有るため難しい。転がして乗せることが出来ない。ちゃんと真上からグリーンに乗せないといけない様になっています。なのでトップしてラッキーグリーンオンはありません。プレイヤーの腕が問われます。
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2022/02/20 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | 接待/高級 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名2022年02月20日
いいゴルフ場です 1時間早くゴルフ場に着いたのですが、チェックインの時にフロントのスタッフの方からスタート時間を早めることも可能ですと聞いてくださり、朝から親切な接客に感動しました。コースの手入れも良くゴルフ場全ての方々がゴルファーの為に最善を尽くしていることが感じられました。
|
平均スコア | プレー日 | 2022/02/19 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | 接待/高級・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |