必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
初めて伺いました 最近、休日のゴルフはとても高くなりましたね。今回こちらに初めて伺いました。他の口コミにあるようにフェアウェイが狭く、曲がる人は好スコアは難しいと思います。かなり混んでましたがラウンド中は思った以上にスムーズに進んだため良かったです。まあ全般としては他の評価通りだと思います。
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2020/11/15 | スタートコース | 西コースIN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・接待/高級・カップル・アスリート系 | オススメタイプ | 初心者・中級者・上級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
会社の同僚と 雨の予報でしたが、最後の3ホールまで降らず、小雨程度でプレーができ、終始いい雰囲気で終われました。
スコアは平均くらいでベストは更新ならず。。。 フェアウェイが狭い印象です、、 |
平均スコア | 115 | プレー日 | 2020/11/07 | スタートコース | 西コースOUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
ナイターで ちょっと寒くなってきて空いていました。
リモコンがないので、2サムだとちょっとバタつくことも… |
平均スコア | プレー日 | 2020/11/07 | スタートコース | 東コースOUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
楽しくラウンド 初めてのナイター。快適にラウンド出来ました。また、利用者したいです。
|
平均スコア | 99 | プレー日 | 2020/11/06 | スタートコース | 東コースOUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
楽しく回れました また利用します
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2020/11/07 | スタートコース | 東コースIN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
距離 東コース パー5での距離はながいけどパー3が5ホールあった。ハザードが上手く配置してあって楽しめるコース。水はけも良かった。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/11/03 | スタートコース | 東コースIN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
良い 久しぶりの亀山でした。
バックテイーからのラウンドだったので 長い距離で楽しめました 白ティーからだと飛ばし屋は短すぎますね。 |
平均スコア | 95 | プレー日 | 2020/11/03 | スタートコース | 東コースIN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(20代 男性)
2020年11月01日
ナイター ナイターで利用しました。ボールが見えるか心配でしたが、想像以上に明るかったです。
|
平均スコア | プレー日 | 2020/10/24 | スタートコース | 東コースIN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(男性)
楽天GORA利用回数:71 2020年11月01日
いい天気でした 当日は暑いくらいの天気で楽しくラウンドできました。グリーンが難しく4パットもあり苦戦しました。またリベンジします。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2020/10/31 | スタートコース | 西コースOUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
厳しいね ナイターゴルフで初心者がたくさんきている為かコースの状態が非常に悪かった。
ほんとフェアウェイなのかラフなのか分からないくらい。 |
平均スコア | プレー日 | 2020/09/12 | スタートコース | 東コースOUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |