トップ >関東 >静岡県 >湯ヶ島ゴルフ倶楽部&ホテルリゾート(旧:湯ヶ島GC&ホテル董苑) >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
おもしろい きれいなゴルフ場。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2022/04/10 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
楽しくラウンドできました 楽しくラウンドできました
久々の土日のラウンドでしたがスムーズで快適でした |
平均スコア | 120 | プレー日 | 2022/04/09 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
ゴルフ日和 暖かく風も無く、最高のゴルフ日和の中プレイ出来ました。フェアウェイの所々が、イノシシに掘り返されてたのが痛々しかったですね。面白く気に入ってるコースですが、ホテルが併設してるのに、食事は酷すぎです。
|
平均スコア | 83 | プレー日 | 2022/04/07 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(静岡県 60代 男性)
楽天GORA利用回数:6 2022年04月08日
エンジョイゴルフ 10回目の利用です すばらしく整備されたよいコースです
リピーターとしてプレイさせて頂いてます 温泉に入るのも楽しみです また利用させていただきます |
平均スコア | 98 | プレー日 | 2022/04/06 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
相性がどうも 相性が良くないかどうかですが、スコアが全くだめでした。面白いコースだと思いますが、何度行ってもスコアがあがりません。宿泊での利用でしたが、夕食が以前と比べて物足りなさを感じました。宿泊の楽しみが少し減った気がして、残念です。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2022/03/20 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
とても良い アウトとインでコースレイアウトに変化が有り とても楽しめました。
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2022/04/06 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
ランチメニューが昨年から変わらない! ランチメニューが昨年から変わらない。しかも!品数が減少している。刷新?一新を期待したい。それ以外はいつも完璧なのだが。。。。
|
平均スコア | 80 | プレー日 | 2022/04/05 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | 接待/高級 | オススメタイプ | 女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
平日安い。 楽しめました、
また行きたいと思います。 |
平均スコア | 89 | プレー日 | 2022/04/06 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル・アスリート系 | オススメタイプ | 初心者・中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
初めて利用しました! 前日泊、朝食昼食付きプランを利用させて貰いました。
スタッフさん達の対応はどなたも良かったです。 お部屋の感じは普通ですが、到着時は夜だったので気付かなかったのですが、翌朝カーテンを開けたら目の前に富士山が綺麗に見えて最高でした。 お風呂は温泉で露天風呂もあり最高でした! 朝食は、品数豊富な朝定食で美味しかったです。 昼食もプラス料金無しのメニューは二種類あり、カレーかパスタでした。私はパスタで同伴者はカレーを食べましたが、どちらも美味しかったです。 コースは野生の鹿が居るのでフェアウェイ等にウンチがいっぱい転がってます(笑) コース戦略もなかなか面白かったです。池越えのホールは難しく、他の組みの方もポチャってました。 初心者の私でも凄く楽しめ、また利用したいと思えるゴルフ場でした。 |
平均スコア | プレー日 | 2022/03/28 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者・上級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(50代 女性)
2022年03月26日
露天風呂 ゴルフの終わった後
露天風呂が気持ちよくとても良かったです お風呂がいい! |
平均スコア | 110 | プレー日 | 2022/03/25 | スタートコース | IN | オススメ目的 | カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |