必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
凍ってました 9時スタートでしたが、グリーン、ティーグランドは全面凍てついてました。前半11時過ぎごろまで日陰はカチカチでした。バンカーが多くほぼ顎が高いです。凍ったグリーンで跳ねて奥のバンカーってパターンで、しかもバンカーも凍ってました。
食事はおいしく、お風呂もよい感じで、スタッフの応対もよかったです。練習場代が高いかな。 |
平均スコア | 85 | プレー日 | 2022/01/21 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・接待/高級 | オススメタイプ | 初心者・中級者・上級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
なかなかの寒さでした。 雪がチラつく中でのスタートでしたが、何とかラウンド出来ました。
この時期でしたが、グリーンはまずまずで、楽しくラウンドできました。戦略的なゴルフ場ですが、コスパはまずまずだと思います。 |
平均スコア | 84 | プレー日 | 2022/01/20 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(60代 男性)
2022年01月21日
空いていて、スムーズにプレイできました。 当初、雪予報でしたが、天候に恵まれ楽しくプレーすることが出来ました。コースは良く整備されていました。相変わらずグリーンが難しくパターに苦しみました。
|
平均スコア | 92 | プレー日 | 2022/01/18 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
久々参上! 3年振りにプレーしました。この時期極寒覚悟でしたが、風もなく何とか回れました。前半はそこそこも後半やや崩れ暖かくなったらリベンジします。カートにナビ、リモコン無しは辛いかな、スタッフの対応は良く、食事も良かったですがコスパもう少しお願いします。
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2022/01/19 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
がんちゃん1998さん2022年01月16日
初めて利用しました コースも整備されていて良かったです。
機会があれば、またプレーしたいです。 |
平均スコア | 110 | プレー日 | 2021/11/20 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
2回目 今回は2度目の挑戦でした。2段グリーンに苦戦雨の中のプレーでちょっとしんどかった。終わったらくたくたでした。天気のいい日に行きたいですね
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2022/01/11 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 初心者・中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
グリーンが凍っていた 9時スタートでしたがグリーンが凍っていました
シート全面ひいてほしいです かーとにごみ入れがなくスタッフの方に聞きましたが返事がいまいちでした 前の前の組がスロープレイで一ホールは空いていたようです スロープレイはマーシャルカーの巡回で指導をしてほしいです |
平均スコア | 105 | プレー日 | 2022/01/07 | スタートコース | IN | オススメ目的 | カップル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
エンジョイ グリーンオンしてもカップ位置によっては2パットは厳しい。
寒いせいかカートのアクセルを踏んでも前に進まなかった。 |
平均スコア | 95 | プレー日 | 2022/01/05 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
グリーンが・・・ 初めて利用しました。ほかの方のコメントにもありましたが、戦略的で面白いコースですね。リベンジします。
|
平均スコア | 103 | プレー日 | 2021/12/13 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 初心者・中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
バンカーが多い バンカーは大きく、フェアーウェイ、グリーン周りと配置され、それに入ると大変。
凍てつくような寒さの快晴で、グリーンとグリーン周り、バンカーが凍っており、ボールが弾んで思わず苦笑いでした。 |
平均スコア | 100 | プレー日 | 2022/01/02 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |