トップ >関東 >千葉県 >森永高滝カントリー倶楽部 >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
匿名(千葉県 60代 男性)
楽天GORA利用回数:21 2022年06月28日
コースは良く整備されていました。 梅雨明けの暑さの中のラウンドでしたが、
コース、時にグリーンは硬めでよく整備されていました。 アウトのテーグラウンドで待っていたら、 隣接コースからボールがきました。 せめて「フォア」の掛け声のマナー啓蒙があっても良いのでは。 |
平均スコア | 98 | プレー日 | 2022/06/27 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(東京都 40代 男性)
楽天GORA利用回数:65 2022年06月22日
頻繁に行きたいゴルフ場 よく整備された美しい景観で解放感があるゴルフ場でした。戦略性もあってまた行きたいと思います。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2022/06/21 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
名門コース 森永のトーナメントをやっていたコースなだけあり、距離こそ短いですが戦略性がありました。初めてだったのでキャディさんを付けましたが、平日でも2万近くはするのでご褒美ラウンドか接待向けと感じます。ランチがとても美味しく、気持ちの良い家族ラウンドが出来ました。楽天チェックインが使えたことも良かったです。
|
平均スコア | 93 | プレー日 | 2022/06/16 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | 接待/高級・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(神奈川県 40代 女性)
楽天GORA利用回数:9 2022年06月21日
トータル的によい。 コースはバランスがとれてて、とても楽しく回れました。
食事もおいしくて、インターからも近くて便利です。 |
平均スコア | プレー日 | 2022/06/20 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | カップル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
ト−ナメントコ−ス 景観が良く戦略性に富み、コ−スも良く整備されている。グリーンはほとんど平らなグリーンは無く、二段グリーンや傾斜のきついグリーンが多く、非常に難しいが攻略しがいのあるト−ナメントコ−スである。
|
平均スコア | 91 | プレー日 | 2022/06/20 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・接待/高級 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
プレ−中打ち込まれた セルフプレ−者に対しゴル場は
必ず注意事項など説明を他のゴルフ場では 行ってからスタ−トしますが プレ−中打ち込まれた 3流のゴルフ場です 今時ナビがあって打ち込むことなどあり得ない ちなみに当方キャデ−付きで 前はプレイ中で待ちの状態であった |
平均スコア | プレー日 | 2022/06/19 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | 接待/高級 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(男性)
2022年06月20日
スムーズにプレー出来ました。 また伺います。
|
平均スコア | プレー日 | 2022/05/31 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・アスリート系 | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
良いコースです プロのトーナメントが開催されただけあり良いコースです。価格が高めですが。
|
平均スコア | 88 | プレー日 | 2022/05/30 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
詰め込みすぎ レビュー通り戦略性があり、グリーンも難しくてとても良いコースでした。ただ金額の割には詰め込みすぎていてハーフ3時間、かつランチで1.5時間はさすがにないかなと。またこちらが3人組にも関わらず、メンバーなのかしりませんが、次の4人組を後半先に回すなど不公平にも程があると思いました。それからティーグランドで大声で話していたりマナーも酷かったです。もう2度と行かないと思います。
|
平均スコア | 98 | プレー日 | 2022/06/17 | スタートコース | IN | オススメ目的 | 接待/高級 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
とても楽しく 初めて利用させていただきました。とても整備が良く従業員方々の対応も気持ち良くとても楽しくプレーさせていただきました。ただ平日なのに詰め込みすぎ。各ホール待ちだったし昼食1時間も長い。『かつての名門』などと揶揄されないようにしてほしいものです。
|
平均スコア | プレー日 | 2022/06/17 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・接待/高級・アスリート系 | オススメタイプ | 上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |