トップ >関東 >千葉県 >野田市パブリックゴルフ場 けやきコース >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から1ヶ月以内です。
日曜日 普段は平日プレーだが予約取れたのでラウンド。午前はさくさくだが、午後は毎ホール1,2組待ちでした
|
平均スコア | 96 | プレー日 | 2022/07/10 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
距離が短いが結構難しい。 暑さを気にしたが、前半は雨模様で結構涼しく、後半は曇りでなんとかプレーできた。
|
平均スコア | 110 | プレー日 | 2022/07/04 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
初めてお邪魔しました 暑い日だったのでフェアウェイ乗り入れ出来るゴルフ場って事で行かせていただきましたが、狭い短いとありましたが、上がってみればスコアは通常通りです、昼に水筒用に氷と水が用意してあり、塩あめもくださって、1人1本のミネラルウォーターもいただき熱中症対策も一所懸命だと思いました。
またチャンスあれば伺います。 あ、食事もみんな美味しかったし、レストランの従業員の衣装が可愛かったです! |
平均スコア | 98 | プレー日 | 2022/07/03 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 中級者・上級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(千葉県 50代 男性)
楽天GORA利用回数:225 2022年07月01日
戦略性 距離は短い分、ドライバー以外のティーショットがカギですね。
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2022/07/01 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
久々 久々お邪魔しました。
やはり都内からのアクセスは抜群 近場は、良いです。 |
平均スコア | プレー日 | 2022/06/26 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
真夏日のラウンド 今年最高気温の中で、当ゴルフ場での初ラウンドでしたが、友人とのラウンドをEnjoyすることができました。
ただ、前の組が遅くて、暑い中で何度も待たされてしまい、暑さの中でヘトヘトとなってしまいました。次回の予約も入れたので、次はスムーズなラウンドを期待しています。今後ともよろしくお願いします! |
平均スコア | プレー日 | 2022/06/25 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(埼玉県 30代 女性)
楽天GORA利用回数:45 2022年06月21日
怖かった 初めて早朝ハーフで周り、打ち込まれ怖かったです。1mあるかない後にボールが落ちファーの声がけもなし、後で謝って来る事もありませんでした。かなり危険でした。同伴者が後に怒鳴らなければ2人目も打ち込みそうでした。グリーンにまだ移動してなかったです。2人で廻っていましたし、9ホール目の2打目までは後ろについて来て居なかった為、さほど待たせて居なかったので、何故??と言った感じでした。1時間40分くらいはかかってしまいましたが
最低限のマナー危険な行為はやめて頂きたいです。 同伴者がフロントの方に注意して頂くよう伝えましたが、言って頂けたのでしょうか? |
平均スコア | 98 | プレー日 | 2022/06/17 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
久しぶり コロナもあって久しぶりにこちらでプレーしました。コースの一部が改造されきれいになっていたという印象です。 梅雨時もあってグリーンはやたら重い日でショートばかりでした。また、この日はout/inのインターバルが90分というのは長過ぎと思いました。
|
平均スコア | プレー日 | 2022/06/18 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
距離が短いが結構難しい。 距離が短い割には結構難しく感じました。OUTコースがPAR3が3つでPAR35の割には9番ホールのPAR3はかなり難しい。
|
平均スコア | プレー日 | 2022/06/13 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
下り坂に注意!! 4番から5番Hに行く途中、民家の横を抜けた後の下り坂は、早朝の濡れた状態だと滑って転ぶ事が有ります。手引きカートの方はご注意を!?
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2022/06/13 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | 利用なし (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |