トップ >関東 >千葉県 >カレドニアン・ゴルフクラブ >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から1ヶ月以内です。
すばらしい コースメンテは最高だと思います。
コスパは・・・。 |
平均スコア | 95 | プレー日 | 2015/05/30 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | 接待/高級 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(神奈川県 60代 男性)
楽天GORA利用回数:6 2015年07月26日
コースの状態が非常に良い ティグランド、フェアウェイ、バンカー、グリーン全部がよく整備されていて、気持ちよくプレーできた。練習場もドライブレンジ、パッテインググリーンやアプローチ用も広く十分な練習ができた。
|
平均スコア | プレー日 | 2015/07/24 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
うねうね グリーン周りがとてもうねっていて平らなところがなく、落としどころによってはとても難しくなります。綺麗で大きな池も配置されており、景観は良いのですが、難しかったです。グリーンもうねっているので、初めて回る人はキャディさんがいないと無理です!
リゾートゴルフ場という感じで面白かったです。 |
平均スコア | 96 | プレー日 | 2015/06/16 | スタートコース | IN | オススメ目的 | 接待/高級 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
難しい 朝食の「納豆御飯セット」は手軽な朝食として良いが、800円と安くは無い。
コースは特別広いわけではないが、狭すぎると言う訳でもない。ただティーショットはピンポイントに打たないと次打が狙えないと言う所が多くあるので、コースを知らないとハマる可能性あり。 ホールによっては難易度が非常に高く、曲げたら結構苦労する時がある。 グリーンの起伏も大きく、乗せ場所によってはとんでもないパットを打たされる時も。 アプローチの出来る広めの練習場もあり、打撃席も広く長く充実しているため、半日くらいは遊んでいたい位である。 鶴見功樹氏のレッスンスクールもあり、時間とお金があれば受けて見たいと思った。 グリーンスピードは普通で、10フィート欠けるほど。状態はまぁまぁ良かった。しかし当日はもっとスピードが出ている予定の日だったが、まったく全然遅くてガッカリだった。 コースの管理は全体的には良さそうだった。 |
平均スコア | プレー日 | 2015/06/08 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | アスリート系 | オススメタイプ | 上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
キャディの教育を コースはすばらしい、グリーンコンディションも最高でした。是非もう一度プレーしたいゴルフ場です。ただ、残念なことはキャディの動きが悪いです。ピンは抜かないし・・・説明は良くないし・・・
|
平均スコア | プレー日 | 2015/06/06 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・接待/高級 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
楽しめた コースの戦略性といい、グリーンの仕上がりと言い文句ありません。もう少しプレーしやすいお値段でしたら、もっと利用したいですね。
|
平均スコア | 85 | プレー日 | 2015/05/13 | スタートコース | IN | オススメ目的 | 接待/高級・アスリート系 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
千葉のオーガスタ でしょう!間違いない!
コースコンディションはいつ来ても 素晴らしい。また挑戦したいです。 |
平均スコア | 100 | プレー日 | 2015/05/19 | スタートコース | IN | オススメ目的 | 接待/高級 | オススメタイプ | 上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(50代 男性)
2015年03月21日
難しいけどはまりそう。 グリーンが難しい、キャデイさんいないときついです、またいきます。
|
平均スコア | プレー日 | 2015/03/20 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
最悪 友達の誕生日コンペで利用しましたがサービスが悪い
ゴルフ場着いてゴルフバックを初めて自分で下ろしました 受け付けでその事を言うと はぁ〜すみません 2度と行きません 平日で2万近く払ってクラブを自分で下ろすゴルフ場は何のために高いお金を払ったのか?意味が分からない |
平均スコア | 90 | プレー日 | 2015/02/24 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
1日中の暴風 1日中の暴風という悪コンディションでしたが、キャディさんは一生懸命盛り上げてくれ、遠方から来た恩師と楽しくプレー出来ました。また必ず利用させて頂きます。
|
平均スコア | プレー日 | 2015/02/15 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・接待/高級・カップル・アスリート系 | オススメタイプ | 初心者・中級者・上級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |