トップ >関東 >千葉県 >市原ゴルフクラブ 市原コース >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
匿名(東京都 30代 男性)
楽天GORA利用回数:101 2019年12月30日
楽しかった 楽しかった
|
平均スコア | 90 | プレー日 | 2019/12/28 | スタートコース | 西コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
やられました 久しぶりに100叩きしました。コースが難しいのか自分が下手なのか、、、、、、ところどころ水捌けが悪くダフリました。砲台グリーンは難しいです。
|
平均スコア | 85 | プレー日 | 2019/12/29 | スタートコース | 東コース | オススメ目的 | アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
午後からの強風に 午前中の穏やかな天候と裏腹に午後は突風が吹き荒れた天候でも、楽しくラウンドできました。グリーンもいいので次回もチャレンジしてみたいと思います。
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2019/12/27 | スタートコース | 東コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
それなりに 当方、どちらかというと素人。相方、有名ゴルフ場でグリーンキーパーを務めていた方。セミプロ。当方は、それなりに楽しめました。相方は、「一見きれいに整備されている様だが、●●がまだダメ」など口うるさくチェックしていましたが、はた目から見るとそれなりに楽しんでいたのでは・・。接客はもう少し、丁寧であって欲しいと感じました。、
|
平均スコア | プレー日 | 2019/12/25 | スタートコース | 東コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
良いコースでした。 所々、水はけの悪いホールもありましたが、プレーもスムーズでマーシャルも適度に回っていて、コスパを考えると良いコースと思います。
昼食に関しては、一考を期待します。 |
平均スコア | 93 | プレー日 | 2019/12/21 | スタートコース | 中コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(男性)
2019年12月19日
寒い一日 朝からあいにくの雨でした
スコアーはそこそこでしたが お昼が今ひとつ残念 |
平均スコア | 105 | プレー日 | 2019/12/17 | スタートコース | 西コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
雨と霧 キャンセルが多く空いていました。
あんかけ焼きそばがイマイチでした。 コースはいいのでまた利用します。 |
平均スコア | 110 | プレー日 | 2019/12/17 | スタートコース | 西コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 中級者・上級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
たのしかった たのしかった
|
平均スコア | 86 | プレー日 | 2019/10/31 | スタートコース | 東コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
天気が 冷たい雨の中ラウンドしました。従兄弟2人と父とで回ったのであいにくの天気でしたが楽しいゴルフでした。メンツ次第ですね。
|
平均スコア | 92 | プレー日 | 2019/11/28 | スタートコース | 東コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(東京都 40代 男性)
楽天GORA利用回数:13 2019年12月09日
芝の状態がよい。特にグリーン。 雨の中、今年二回目の利用でした。芝の状態がよく、特にグリーンがきれいです。
フェアウェイは広く、ブラインドコースが少なく、楽しくプレーできます。 |
平均スコア | 92 | プレー日 | 2019/12/07 | スタートコース | 西コース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |