トップ >関東 >埼玉県 >ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉(旧:廣済堂埼玉GC) >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から1ヶ月以内です。
フェアウェイ乗り入れOK カートのフェアウェイ乗り入れOKということで、コースがアップダウンあるにかかわらず、楽にプレイ。
というか、もっとアップダウンきついゴルフ場はたくさんある。ここは、それほどでもない。 狭いホールもいくつかあるが、そこはコースマネージメント。 頭を使ってプレイするのもゴルフの楽しみの一つ。 でも、概して広いホールが多い。 食事は、野菜たっぷりでヘルシー。味も良い。 練習場は、大きめの鳥カゴでウォーミングアップには十分。 クラブハウスは、相当古いと思われるが、外観に反して中はきれいに清掃されていてとても快適でした。 |
平均スコア | プレー日 | 2022/07/09 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
コースコンディション 当日は、雨も降らずさほど暑くもなくよかったです。
コースコンディションは、最高でした。きちっと整備されてると思いました。スタッフさんの賜物だと思います。 グリーンがディボットの跡があり これは、利用者のマナーの問題かと。 また、利用したいと思います。 ありがとうございました。 |
平均スコア | プレー日 | 2022/07/08 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
広くてフラット。良いコースです。 とても良いコースでメンテも良く、料理も美味しい。ここ最近行った中では1,2を争うコースです。また、プレイしたいですね。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2022/07/08 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・接待/高級・カップル | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
台風が心配でしたが 雨に降られることもなく、カート乗り入れもでき、快適にラウンドできました。また、伺いたいと思います。
|
平均スコア | プレー日 | 2022/07/06 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
何回来ても難しいコース 毎年来場して今年で8回目の挑戦ですが、アップダウンが多く、またショートホールも距離がありなかなかパーが取れません、特に#18は延べ
90回(人)以上挑戦していますが、まだ1回(人)だけ!N/Pは今年もいませんでした。 我々の中では『魔のショート』と言われ、誰が2回目を乗せるかいつも楽しみにしています。 |
平均スコア | 91 | プレー日 | 2022/07/07 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
なかなか 楽しかった。乗り入れオッケーなのは最高!!
個人的には、バンカーにハマりスコア大崩れ! 冷やし麺もサッパリしてて美味しかったです。 またお邪魔させて頂きます。 |
平均スコア | 100 | プレー日 | 2022/07/04 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(東京都 40代 男性)
楽天GORA利用回数:33 2022年07月05日
雨ゴルフ コースも綺麗で楽しく回れました。食事も美味しかったです。また伺います。
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2022/07/04 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
わがコンペのホームコース……になるか ジイさんばかりの集団で、あっちこっち傷んでいるメンバーばかり。カート乗り入れ可…のコースしか利用していません。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2022/05/09 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(東京都 60代 男性)
楽天GORA利用回数:153 2022年07月03日
1.5ラウンド お気に入りコースで
楽しいラウンドでした。 |
平均スコア | 88 | プレー日 | 2022/05/31 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(東京都 70代 男性)
2022年07月01日
とても暑い一日でしたが・・・ 素晴らしいコースで楽しくごるふができました。グリーンのディボットも少なく、利用者のマナーが良いのと倶楽部の手入れが良いのだと感じました。2人乗りだけでなく、3人乗りもあるとか・・・4人乗りを増やしていただけると嬉しいですね
|
平均スコア | プレー日 | 2022/06/30 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |