トップ >関東 >群馬県 >JGMロイヤルオークゴルフクラブ(閉鎖) >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から1ヶ月以内です。
匿名(神奈川県 30代 男性)
楽天GORA利用回数:10 2016年12月04日
最初で最後 アプローチ練習場とかがあり、よかったです。比較的フェアウェイも広く楽しくプレー出来ました。
ただ、激混みでハーフ3時間はきつかった。それと、今月で閉鎖という事で残念です。 もっと前から行っておけば良かったなぁー。 コスパ最高でした! |
平均スコア | 115 | プレー日 | 2016/12/03 | スタートコース | INコース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
冬は難しい! 冬はグリーンとバンカーの
凍っているのを 攻略出来ずに苦労します。 朝に3〜4ホールまで駄目でした。 コースは広くとてもよい コースなんですが今年一杯で 閉鎖と聞き少し寂しいです。 今年3回プレーして 結構好きなコースでした。 色々対応有難うございました。 |
平均スコア | 90 | プレー日 | 2016/12/03 | スタートコース | INコース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
お世話になりました ほぼ一年ぶりのプレーでした。コンペが入っていたためか進行が遅めでしたが、要所要所にフォアキャディを配置し進行を早める姿勢が好印象でした。先週の降雪のためかフェアウェイやグリーンが荒れ気味でした。
今年いっぱいで閉鎖と聞きましたが本当でしょか。就職した頃から何度となくお世話になってきたので残念です。 |
平均スコア | 80 | プレー日 | 2016/12/03 | スタートコース | INコース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
よいコースです コースは広く距離もあり良いコースです。
良いコースなのに今年の12月をもって閉鎖すると聞きましたが本当でしょうか。 |
平均スコア | 93 | プレー日 | 2016/11/19 | スタートコース | OUTコース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・接待/高級 | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
さびしい 今年でゴルフ場を閉鎖してしまう話しを聞いたので急遽ゴルフ場を変更しました。
東コースがある時からプレーさせて頂きとても気に入っているコースだけに残念です。 年内行けるだけ行きたいと思っています。 |
平均スコア | 82 | プレー日 | 2016/11/22 | スタートコース | INコース | オススメ目的 | アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
KM このコースは、何度か来ていますがグリーンが難しかった。
|
平均スコア | プレー日 | 2016/11/28 | スタートコース | INコース | オススメ目的 | カップル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
良いコース 今回、初めて利用させて貰いました。
会社の同僚が今年利用して、すごく綺麗なコースと称賛していたのですが、さすがにこの季節は芝も枯れていたので、残念に思いました。 コースはグリーンの傾斜がきつくて難しいのと、バンカーの数が多くグリーン周りも戦略的に配置されているので、難しさを演出しています。 全体的には良いコースですが、バンカーの砂をもう少し入れて整備して欲しいです。 |
平均スコア | プレー日 | 2016/11/23 | スタートコース | OUTコース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
最後のラウンド 今日でロイヤルオークCCでプレーするのは最後になります。ゴルフ場が終了する今年の暮れまで来る予定が無いので仲間たちに声をかけて
最後のラウンドを楽しみました。 天気予報は晴れ後曇りでしたが昼前から雨が落ちてきて残念な結末でした。 |
平均スコア | プレー日 | 2016/11/21 | スタートコース | OUTコース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
楽しくプレーできました。 少し遠いのですがコスパは良いです。
また、お邪魔します。 |
平均スコア | 87 | プレー日 | 2016/09/10 | スタートコース | OUTコース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
残念で仕方ないです 初めてラウンドしたコースでしたが来月末でのクローズしてしまうのが残念で仕方ないです。何処かの企業が継続してくださる事を切に願います。
|
平均スコア | 98 | プレー日 | 2016/11/19 | スタートコース | INコース | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者・上級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |