トップ >関東 >群馬県 >PGM富岡カントリークラブ サウスコース(旧富岡カントリークラブ) >クチコミ |
|
必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
やはり良いコース 相変わらず良かったです。接客も食事もコースも言う事無しです。良くないのは相変わらず腕です。年一のコンペも無事に終わり安堵ですが、出来ればしょっちゅう来たいコースです
|
平均スコア | 111 | プレー日 | 2020/11/27 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・接待/高級・カップル・アスリート系 | オススメタイプ | 初心者・中級者・上級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(群馬県 40代 男性)
楽天GORA利用回数:121 2020年11月27日
お世話なりました。 楽しくプレー出来ました。
|
平均スコア | 100 | プレー日 | 2020/11/21 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・接待/高級 | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
落ち着いたゴルフ場できれいに整備されていると思いました。 久しぶりの富岡CCでした。コース内に庭園も整備されていて、きれいなゴルフ場でした。カートの進行方向もわかりやすく、ナビが古くて輝度が足りないところがマイナスポイントでしたが、全体的には良いコース、良いゴルフ場でした。OUTの9番は難しいと思いました。
|
平均スコア | 95 | プレー日 | 2020/11/23 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
感想 コースの距離は短い。
割とアップダウンもあり、好き嫌いが分かれるコースだと思う。 クラブハウスは重厚感があり、ロッカールームもお風呂場もすごく広い。 食事はPGMらしいと思う。 |
平均スコア | プレー日 | 2020/10/27 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
天気良し いつも気持ち良くプレーさせていただいてます。
今回は、バンカーが硬いところがあって苦戦したのと、バックティーからプレーしていた後ろの組に撃ち込まれ怖い思いをしました。 飛ばし屋さんなんでしょうがとても残念です。 |
平均スコア | プレー日 | 2020/11/15 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名2020年11月14日
整備 いつも綺麗に整備されて気持ちいいです
|
平均スコア | プレー日 | 2020/10/21 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
コースは良かったが、前の組が最悪 コースは大変良いコンデションでグリーは速かったした。
ゴルフナビは画面が暗く見にくく、グリーンの傾斜等の情報を得ることができない。 **前の組のマナーが最悪だった。ゴルフ場としても注意してほしい。 |
平均スコア | プレー日 | 2020/11/09 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者・上級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名2020年11月12日
はじめて利用しました ロッカーも広く、コース整備も行き届いていて素晴らしいゴルフ場でした。また利用します
|
平均スコア | プレー日 | 2020/11/08 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
普通 コースの距離は短いため、ほとんどドライバーは打たなかった。バックティー利用者が多いのもうなずける。
割とアップダウンもあり、好き嫌いが分かれるコースだと思う。 打球練習場はないが、イン側アウト側両方にパター練習場はある。 アウト側のパター練習場はなかなか面白い形状 である。 クラブハウスは重厚感があり、ロッカールームもお風呂場もすごく広い。 食事はPGMらしく、外れはないと思う。 個人的には、ノースコースのほうが好き。 |
平均スコア | 79 | プレー日 | 2020/11/08 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名(群馬県 50代 男性)
楽天GORA利用回数:54 2020年11月07日
天気はふつう 久しぶりにプレーしたけど、やはり良いゴルフ場です。
また、リベンジします。 |
平均スコア | 95 | プレー日 | 2020/11/06 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |