必ずクチコミ利用規約に同意いただいた上で、クチコミを書き込んでください。
掲載内容に第三者(個人、団体など)への差別、不適切な表現、誹謗中傷等がある等、クチコミ利用規約に反する場合には削除させていただく場合がございます。
※クチコミ投稿の期限は、プレー日から3ヶ月以内です。
とにかく寒かった! 良いコースです。
温かくなったら、またラウンドしたいです。 |
平均スコア | プレー日 | 2020/12/20 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
またお邪魔します 距離は短め、狭め。それより、凍っていないグリーン、気持ちの良い皆さん。楽しい一日となりました。
|
平均スコア | プレー日 | 2021/01/11 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・カップル | オススメタイプ | 中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名楽天GORA利用回数:236
2021年01月11日
初めての利用 距離はあまりないと思うけどなんとなく戦略性があるコースに思えました。
グリーンがあまり凍ってなかったのはびっくり インターから少し距離があったかな。 |
平均スコア | 100 | プレー日 | 2020/12/31 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | アスリート系 | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
友人ご夫妻と2度目の新春ゴルフ! 友人ご夫妻と新春2回目の高梨子倶楽部でのラウンドとなりました。
寒気が入っていましたが、何とか18ホールプレーすることができました。 コース管理が行き届いており、満足のゴルフとなりました! |
平均スコア | 94 | プレー日 | 2021/01/09 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル・接待/高級 | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名楽天GORA利用回数:171
2021年01月08日
コンディションいいです この時期としてはコースコンディションGOOD。
接客も相変わらず素晴らしいコースですね。 混みあってましたが、後半スタート時刻の調整をして頂き、心遣いに感謝です。 食事もおいしくて、お気に入りのコースです。 |
平均スコア | 82 | プレー日 | 2021/01/07 | スタートコース | IN | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
楽しく出来ました スコアも纏まり楽しく出来ました
|
平均スコア | プレー日 | 2020/10/24 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
詰め過ぎ 待ちくたびれて日が暮れる。平日なのにコスパ悪い。焼きカレーはうまい。
|
平均スコア | プレー日 | 2021/01/05 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
2020年打ち収め 打ち収めに伺いました。
最終ホールを刻んでボギー狙い。99回で回れたので大満足な打ち収めとなりました。来年もうかがいます。 |
平均スコア | 104 | プレー日 | 2020/12/28 | スタートコース | IN | オススメ目的 | カップル | オススメタイプ | 初心者・中級者・女性 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
友人ご夫妻とラウンドを楽しみました! 最終組でしたので日没の心配がありましたが、何とか18ホール回ることができました。
かなり混んでおり、各ホール待ちながらのプレーとなりました。 今日は、グリーンが手強く、皆、苦戦しました。 |
平均スコア | 94 | プレー日 | 2021/01/04 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 初心者・中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |
匿名2021年01月04日
楽しめます 乗り入れ最高です
|
平均スコア | 80 | プレー日 | 2020/12/29 | スタートコース | OUT | オススメ目的 | エンジョイ/カジュアル | オススメタイプ | 中級者 |
---|
総合評価 | ![]() |
スタッフ接客 | ![]() |
設備が充実 | ![]() |
食事が美味しい | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース/戦略性 | ![]() |
コストパフォーマンス | ![]() |
距離が長い | ![]() |
フェアウェイが広い | ![]() |