栃木県
お気に入り
ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパン
コース情報
ホール数
27ホール距離
10,110Yパー
108種別
丘陵グリーン数
1グリーングリーン
ベントコース高低差
適度なアップダウン面積
144万m2コース
ニューコースOUT,ニューコースIN,オールドコース設計者
ジャック・ニクラウスドラコン推奨
- ニューコースOUT:
- 1番
- ニューコースIN:
- 1番
- オールドコース:
- 6番
ニアピン推奨
- ニューコースOUT:
- 5番・8番
- ニューコースIN:
- 5番・8番
- オールドコース:
- 4番・8番
もっと見る
ヤーデージ
ニューコースOUT
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バック | 442 | 376 | 534 | 527 | 207 | 365 | 365 | 179 | 344 | 3,339 |
| レギュラー | 407 | 346 | 488 | 488 | 187 | 337 | 314 | 162 | 331 | 3,060 |
| レディース | 346 | 282 | 470 | 466 | 139 | 314 | 274 | 139 | 265 | 2,695 |
| HDCP | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | - |
単位:Y
ニューコースIN
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バック | 489 | 359 | 538 | 409 | 147 | 464 | 375 | 193 | 428 | 3,402 |
| レギュラー | 480 | 310 | 501 | 392 | 131 | 434 | 362 | 159 | 403 | 3,172 |
| レディース | 427 | 268 | 460 | 375 | 102 | 371 | 295 | 125 | 324 | 2,747 |
| HDCP | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | - |
単位:Y
オールドコース
ベント
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 36 | |||||||||
| バック | 372 | 502 | 541 | 151 | 160 | 527 | 454 | 148 | 350 | 3,205 |
| レギュラー | 360 | 450 | 510 | 137 | 160 | 500 | 399 | 124 | 329 | 2,969 |
| レディース | 348 | 377 | 465 | 119 | 110 | 476 | 365 | 98 | 308 | 2,666 |
| HDCP | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | - |
単位:Y
コースレート
| グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
|---|---|---|---|
| ベント | Blue | 72.7 | 6,741 |
| White | 70.4 | 6,232 | |
| Red | 66.9 | 5,442 | |
| Silver | 66.1 | 5,263 | |
| Pink | 61.1 | 4,126 |
