トップ >関東 >栃木県 >那須陽光ゴルフクラブ(旧:アイランドゴルフリゾート那須) >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | Back | 400 | 433 | 529 | 159 | 411 | 442 | 561 | 173 | 345 | 3,453 |
Regular | 378 | 402 | 506 | 125 | 376 | 399 | 512 | 151 | 308 | 3,157 | |
Front | 352 | 369 | 472 | 108 | 350 | 376 | 490 | 129 | 294 | 2,940 | |
Heart | 332 | 298 | 414 | 90 | 262 | 333 | 386 | 129 | 277 | 2,521 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | N | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | Back | 526 | 160 | 376 | 442 | 407 | 382 | 469 | 206 | 541 | 3,509 |
Regular | 487 | 142 | 356 | 397 | 377 | 352 | 418 | 173 | 509 | 3,211 | |
Front | 468 | 137 | 312 | 343 | 350 | 336 | 394 | 151 | 476 | 2,967 | |
Heart | 408 | 118 | 237 | 284 | 285 | 276 | 332 | 102 | 396 | 2,438 | |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | N | - |
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | Back | 561 | 360 | 173 | 447 | 399 | 398 | 202 | 376 | 536 | 3,452 |
Regular | 545 | 329 | 151 | 426 | 373 | 374 | 176 | 362 | 502 | 3,238 | |
Front | 500 | 305 | 129 | 380 | 330 | 357 | 139 | 317 | 463 | 2,920 | |
Heart | 441 | 282 | 116 | 358 | 260 | 259 | 94 | 206 | 362 | 2,378 | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | N | D | - |
総距離 |
27H |
東コース ベント:3,453Y 南コース ベント:3,509Y 北コース ベント:3,452Y |
---|