トップ >関東 >栃木県 >トミーヒルズゴルフクラブ 鹿沼コース(旧:双園GC) >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 409 | 120 | 440 | 319 | 403 | 182 | 488 | 350 | 442 | 3,153 |
レギュラー | 369 | 105 | 406 | 285 | 375 | 155 | 447 | 325 | 422 | 2,889 | |
レディース | 331 | 100 | 240 | 258 | 293 | 121 | 399 | 262 | 375 | 2,379 | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 15 | 3 | 7 | 1 | 13 | 5 | 17 | 11 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 341 | 337 | 339 | 420 | 387 | 201 | 423 | 145 | 363 | 2,956 |
レギュラー | 323 | 314 | 289 | 380 | 331 | 163 | 402 | 134 | 335 | 2,671 | |
レディース | 257 | 268 | 268 | 347 | 286 | 138 | 371 | 120 | 275 | 2,330 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 4 | 16 | 10 | 2 | 8 | 14 | 6 | 18 | 12 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,109Y |
---|