トップ >関東 >茨城県 >ワンウェイゴルフクラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 318 | 457 | 173 | 370 | 356 | 364 | 510 | 221 | 336 | 3,105 |
レギュラー | 302 | 439 | 152 | 347 | 324 | 349 | 498 | 202 | 321 | 2,934 | |
フロント | 292 | 422 | 144 | 321 | 307 | 312 | 475 | 175 | 281 | 2,729 | |
レディース | 283 | 347 | 109 | 284 | 273 | 257 | 425 | 131 | 266 | 2,375 | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 9 | 3 | 15 | 1 | 7 | 13 | 5 | 17 | 11 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 309 | 448 | 302 | 175 | 503 | 339 | 458 | 201 | 543 | 3,278 |
レギュラー | 300 | 420 | 287 | 161 | 484 | 322 | 440 | 184 | 515 | 3,113 | |
フロント | 267 | 384 | 259 | 137 | 467 | 308 | 363 | 169 | 487 | 2,841 | |
レディース | 244 | 336 | 236 | 119 | 338 | 280 | 342 | 136 | 406 | 2,437 | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 10 | 4 | 16 | 14 | 2 | 8 | 12 | 18 | 6 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:6,383Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 71.0 | 76.1 | 6,353 | 6,353 |
レギュラー | レギュラー | 69.5 | 74.2 | 5,985 | 5,985 | |
フロント1 | フロント1 | 67.8 | 71.9 | 5,550 | 5,550 | |
フロント2 | フロント2 | 65.1 | 68.3 | 4,784 | 4,784 |