トップ >関東 >茨城県 >ニッソーカントリークラブ >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 402 | 580 | 435 | 195 | 372 | 386 | 578 | 226 | 407 | 3,581 |
レギュラー | 375 | 540 | 380 | 183 | 315 | 359 | 544 | 180 | 332 | 3,208 | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 7 | 13 | 1 | 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | バック | 425 | 377 | 200 | 415 | 374 | 524 | 421 | 215 | 612 | 3,563 |
レギュラー | 402 | 358 | 166 | 393 | 350 | 498 | 401 | 165 | 500 | 3,233 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 4 | 18 | 12 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | 8 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:7,144Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 72.7 | 79.8 | 6,989 | 6,989 |
レギュラー | レギュラー | 70.2 | 76.7 | 6,463 | 6,463 | |
フロント | フロント | 68.4 | 74.4 | 6,088 | 6,088 | |
レディース | レディース | 65.2 | 70.4 | 5,399 | 5,399 | |
コーライ | バック | バック | 71.2 | 77.7 | 6,692 | 6,692 |
レギュラー | レギュラー | 68.6 | 74.6 | 6,166 | 6,166 | |
フロント | フロント | 66.7 | 72.4 | 5,793 | 5,793 | |
レディース | レディース | 63.6 | 68.3 | 5,098 | 5,098 |