トップ >関東 >茨城県 >霞南ゴルフ倶楽部(旧:利根ゴルフ倶楽部) >コースレイアウト |
|
グリーン | ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | ブラック | 360 | 470 | 533 | 150 | 310 | 593 | 145 | 436 | 416 | 3,413 |
ブルー | 334 | 430 | 513 | 140 | 291 | 568 | 135 | 386 | 387 | 3,184 | |
レギュラー | 298 | 370 | 466 | 124 | 281 | 520 | 125 | 319 | 369 | 2,872 | |
シルバー | 283 | 348 | 452 | 119 | 275 | 478 | 111 | 310 | 330 | 2,706 | |
レディース | 283 | 305 | 405 | 107 | 275 | 407 | 111 | 291 | 306 | 2,490 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ハンディキャップ | 15 | 9 | 3 | 13 | 7 | 1 | 17 | 5 | 11 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
グリーン | ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベント | ブラック | 390 | 427 | 515 | 213 | 503 | 431 | 462 | 190 | 534 | 3,665 |
ブルー | 336 | 390 | 463 | 183 | 431 | 406 | 396 | 173 | 492 | 3,270 | |
レギュラー | 324 | 339 | 434 | 158 | 419 | 394 | 385 | 169 | 450 | 3,072 | |
シルバー | 312 | 281 | 406 | 130 | 401 | 369 | 371 | 106 | 390 | 2,766 | |
レディース | 281 | 281 | 406 | 130 | 314 | 318 | 321 | 83 | 390 | 2,524 | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ハンディキャップ | 16 | 10 | 4 | 14 | 2 | 8 | 6 | 18 | 12 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
総距離 |
18H |
OUT・IN ベント:7,078Y |
---|
グリーン | ティー | JGA/USGA コースレーティング |
ヤード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
ベント | バック | バック | 72.2 | 78.4 | 6,723 | 6,723 |
レギュラー | レギュラー | 70.6 | 76.4 | 6,351 | 6,351 | |
フロント1 | フロント1 | 68.8 | 74.2 | 5,944 | 5,944 | |
フロント2 | フロント2 | 66.6 | 71.7 | 5,472 | 5,472 | |
レディース | レディース | 64.6 | 69.1 | 5,014 | 5,014 |