茨城県 お気に入り
セントラルゴルフクラブ
コース情報
ホール数
36ホール距離
14,184Yパー
145種別
丘陵グリーン数
2グリーングリーン
ベントコース高低差
フラットコース
東OUT,東IN,西OUT,西IN設計者
西野譲介ドラコン推奨
- 東OUT:
- 8番
- 東IN:
- 18番
- 西OUT:
- 5番
- 西IN:
- 18番
ニアピン推奨
- 東OUT:
- 6番
- 東IN:
- 12番
- 西OUT:
- 3番
- 西IN:
- 12番
もっと見る
ヤーデージ
東OUT
A
B
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 37 | |||||||||
528 | 215 | 399 | 416 | 381 | 199 | 567 | 544 | 460 | 3,709 | |
495 | 188 | 366 | 376 | 359 | 175 | 537 | 502 | 445 | 3,443 | |
369 | 142 | 320 | 292 | 337 | 157 | 473 | 407 | 359 | 2,856 | |
HDCP | 3 | 15 | 9 | 1 | 7 | 13 | 5 | 11 | 17 | - |
単位:Y
東IN
A
B
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
454 | 374 | 165 | 538 | 412 | 373 | 440 | 196 | 601 | 3,553 | |
435 | 336 | 147 | 500 | 381 | 336 | 414 | 182 | 568 | 3,299 | |
363 | 302 | 138 | 474 | 346 | 281 | 341 | 153 | 458 | 2,856 | |
HDCP | 4 | 10 | 16 | 2 | 8 | 14 | 12 | 18 | 6 | - |
単位:Y
西OUT
A
B
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
334 | 428 | 200 | 598 | 522 | 432 | 379 | 195 | 385 | 3,473 | |
303 | 373 | 180 | 568 | 479 | 399 | 364 | 173 | 371 | 3,210 | |
295 | 360 | 145 | 438 | 434 | 292 | 317 | 127 | 297 | 2,705 | |
HDCP | 9 | 3 | 15 | 1 | 7 | 13 | 11 | 17 | 5 | - |
単位:Y
西IN
A
B
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 36 | |||||||||
502 | 379 | 206 | 423 | 355 | 394 | 203 | 454 | 558 | 3,474 | |
488 | 346 | 183 | 390 | 336 | 333 | 151 | 437 | 536 | 3,200 | |
374 | 290 | 143 | 318 | 265 | 309 | 130 | 305 | 395 | 2,529 | |
HDCP | 4 | 10 | 16 | 2 | 8 | 14 | 12 | 18 | 6 | - |
単位:Y
コースレート
グリーン | ティー | コースレーティング | ヤード |
---|---|---|---|
Aグリーン | バック1 | 74.2 | 7,132 |
バック2 | 74.0 | 7,089 | |
レギュラー | 72.7 | 6,791 | |
フロント1 | 71.3 | 6,489 | |
フロント2 | 69.7 | 6,142 | |
レディース | 65.2 | 5,211 | |
Bグリーン | バック1 | 73.4 | 6,963 |
バック2 | 73.2 | 6,920 | |
レギュラー | 72.0 | 6,636 | |
フロント1 | 70.6 | 6,331 | |
フロント2 | 69.1 | 5,989 | |
レディース | 64.8 | 5,063 |